1연구원, 국립생태원 습지센터 습지연구팀, 경상남도 창녕군 이방면 이산길 38, 50303, 대한민국
2전임연구원, 국립생태원 습지센터 습지연구팀, 경상남도 창녕군 이방면 이산길 38, 50303, 대한민국
3팀장, 국립생태원 습지센터 습지연구팀, 경상남도 창녕군 이방면 이산길 38, 50303, 대한민국
1Researcher, Wetland Research Team, Wetland Center, National Institute of Ecology, 38 Isan-gil, Ibang-myeon, Changnyeong-gun, 50303 Gyeongsangnam-do, South Korea
2Junior Researcher, Wetland Research Team, Wetland Center, National Institute of Ecology, 38 Isan-gil, Ibang-myeon, Changnyeong-gun, 50303 Gyeongsangnam-do, South Korea
3Team leader, Wetland Research Team, Wetland Center, National Institute of Ecology, 38 Isan-gil, Ibang-myeon, Changnyeong-gun, 50303 Gyeongsangnam-do, South Korea
Copyright © 2024 GeoAI Data Society
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflict of Interest
Sang-Hun Lee has been an Editorial Board of GEO DATA; however, he was not involved in the peer reviewer selection, evaluation, or decision process of this paper. Otherwise, no other potential conflicts of interest relevant to this paper were reported.
Funding Information
This study was supported by the National Institute of Ecology (NIE-A-2024-20).
Data Availability Statement
The data that support the findings of this study are openly available in Ecobank at https://doi.or.kr/10.22756/GEO.20240000000880.
Essential |
||
---|---|---|
Field | Sub-Category | |
Title of Dataset | Data on current status of insect fauna in Sacheon-si estuary (Ga-Hwa Cheon, Gon-Yang Cheon) | |
DOI | https://doi.or.kr/10.22756/GEO.20240000000880 | |
Category | Biota, Ecology | |
Temporal Coverage | 2013.01.-2013.12. | |
2021.01.-2021.12. | ||
2023.01.-2023.12. | ||
Spatial Coverage | Address | Sacheon-si, South Korea |
WGS84 Coordinates | Latitude 35°01’00.00” to 35°07’00.00” | |
Longitude 127°57’00.00” to 128°03’00.00” | ||
Personnel | Name | Minhyeok Won |
Affiliation | National institute of Ecology | |
minbi2170@nie.re.kr | ||
CC License | CC BY-NC | |
Optional |
||
Field | Sub-Category | |
Summary of Dataset | These data provide information on insect fauna (species list, survey date, number of individuals, etc.) from two estuary wetlands (Ga-Hwa cheon and Gon-Yang cheon) located in Sacheon City. | |
Project | Survey on Estuarine Ecosystem | |
Instrument | Microsoft Excel |
Order | Korean name | Family | Species |
---|---|---|---|
Lepidoptera | 나비목 | 14 (11.0) | 46 (9.9) |
Psocoptera | 날도래목 | 2 (1.6) | 2 (0.4) |
Hemiptera | 노린재목 | 30 (23.6) | 101 (21.8) |
Coleoptera | 딱정벌레목 | 27 (21.3) | 159 (34.3) |
Orthoptera | 메뚜기목 | 7 (5.5) | 26 (5.6) |
Blattodea | 바퀴목 | 1 (0.8) | 2 (0.4) |
Megaloptera | 뱀잠자리목 | 1 (0.8) | 1 (0.2) |
Hymenoptera | 벌목 | 12 (9.4) | 50 (10.8) |
Mantodea | 사마귀목 | 1 (0.8) | 4 (0.9) |
Odonata | 잠자리목 | 8 (6.3) | 24 (5.2) |
Dermaptera | 집게벌레목 | 2 (1.6) | 2 (0.4) |
Diptera | 파리목 | 17 (13.4) | 37 (8.0) |
Neuroptera | 풀잠자리목 | 2 (1.6) | 4 (0.9) |
Ephemeroptera | 하루살이목 | 3 (2.4) | 6 (1.3) |
Total | 127 (100.0) | 464 (100.0) |
Order | Korean name | Family | Species |
---|---|---|---|
Lepidoptera | 나비목 | 29 (22.5) | 478 (63.5) |
Psocoptera | 날도래목 | 3 (2.3) | 4 (0.5) |
Hemiptera | 노린재목 | 28 (21.7) | 62 (8.2) |
Psocoptera | 다듬이벌레목 | 1 (0.8) | 1 (0.1) |
Phasmatodea | 대벌레목 | 1 (0.8) | 1 (0.1) |
Coleoptera | 딱정벌레목 | 22 (17.1) | 89 (11.8) |
Orthoptera | 메뚜기목 | 6 (4.7) | 34 (4.5) |
Blattodea | 바퀴목 | 1 (0.8) | 1 (0.1) |
Hymenoptera | 벌목 | 7 (5.4) | 15 (2.0) |
Mantodea | 사마귀목 | 1 (0.8) | 4 (0.5) |
Raphidioptera | 약대벌레목 | 1 (0.8) | 1 (0.1) |
Odonata | 잠자리목 | 10 (7.8) | 28 (3.7) |
Dermaptera | 집게벌레목 | 2 (1.6) | 2 (0.3) |
Diptera | 파리목 | 12 (9.3) | 24 (3.2) |
Neuroptera | 풀잠자리목 | 3 (2.3) | 4 (0.5) |
Ephemeroptera | 하루살이목 | 2 (1.6) | 5 (0.7) |
Total | 129 (100.0) | 753 (100.0) |
Essential |
||
---|---|---|
Field | Sub-Category | |
Title of Dataset | Data on current status of insect fauna in Sacheon-si estuary (Ga-Hwa Cheon, Gon-Yang Cheon) | |
DOI | ||
Category | Biota, Ecology | |
Temporal Coverage | 2013.01.-2013.12. | |
2021.01.-2021.12. | ||
2023.01.-2023.12. | ||
Spatial Coverage | Address | Sacheon-si, South Korea |
WGS84 Coordinates | Latitude 35°01’00.00” to 35°07’00.00” | |
Longitude 127°57’00.00” to 128°03’00.00” | ||
Personnel | Name | Minhyeok Won |
Affiliation | National institute of Ecology | |
minbi2170@nie.re.kr | ||
CC License | CC BY-NC | |
Optional |
||
Field | Sub-Category | |
Summary of Dataset | These data provide information on insect fauna (species list, survey date, number of individuals, etc.) from two estuary wetlands (Ga-Hwa cheon and Gon-Yang cheon) located in Sacheon City. | |
Project | Survey on Estuarine Ecosystem | |
Instrument | Microsoft Excel |
Values are presented as number (%).
Values are presented as number (%).