1학생연구원, 한국해양과학기술원 해양위성센터, 부산광역시 영도구 해양로 385, 49111, 대한민국
2박사과정생, 과학기술연합대학원대학교 해양과학전공, 부산광역시 영도구 해양로 385, 49111, 대한민국
3기술원, 한국해양과학기술원 해양위성센터, 부산광역시 영도구 해양로 385, 49111, 대한민국
4책임연구원, 한국해양과학기술원 해양위성센터, 부산광역시 영도구 해양로 385, 49111, 대한민국
5연구원, 한국해양과학기술원 기후대응·생태연구부, 부산광역시 영도구 해양로 385, 49111, 대한민국
6전문연구원, 한국해양과학기술원 해양위성센터, 부산광역시 영도구 해양로 385, 49111, 대한민국
1Student Researcher, Korea Ocean Satellite Center, Korea Institute of Ocean Science & Technology, 385 Haeyang-ro, Yeongdo-gu, 49111 Busan, South Korea
2PhD Student, Department of Ocean Science, University of Science and Technology, Haeyang-ro 385, Yeongdo-gu, 49111 Busan, South Korea
3Research Specialist, Korea Ocean Satellite Center, Korea Institute of Ocean Science & Technology, 385 Haeyang-ro, Yeongdo-gu, 49111 Busan, South Korea
4Principal Research Scientist, Korea Ocean Satellite Center, Korea Institute of Ocean Science & Technology, 385 Haeyang-ro, Yeongdo-gu, 49111 Busan, South Korea
5Research Scientist, Ocean Climate Response & Ecosystem Research Department, Korea Institute of Ocean Science & Technology, 385 Haeyang-ro, Yeongdo-gu, 49111 Busan, South Korea
6Senior Research Scientist, Korea Ocean Satellite Center, Korea Institute of Ocean Science & Technology, 385 Haeyang-ro, Yeongdo-gu, 49111 Busan, South Korea
Copyright © 2024 GeoAI Data Society
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflict of Interest
Joo-Hyung Ryu has been an Editorial Board of GEO DATA; however, he was not involved in the peer reviewer selection, evaluation, or decision process of this paper. Otherwise, no other potential conflicts of interest relevant to this paper were reported.
Funding Information
This research was supported by Korea Institute of Marine Science & Technology (KIMST) funded by the Ministry of Oceans and Fisheries (RS-2023-00254717).
Data Availability Statement
The data that support the findings of this study are available on request from the corresponding author. The data are not publicly available due to privacy or ethical restrictions.
Raw data | Value |
---|---|
Covered area (km2) | 0.015 |
P1 images | 325 |
GCPs | 13 |
GSD (cm) | 0.6 |
Essential |
||
---|---|---|
Field | Sub-Category | |
Title of Dataset | Unmanned Aerial Vehicle(UAV) derived RGB image and classification result for Jujin estuary in 2021 | |
DOI | https://doi.or.kr/10.22808/DATA-2024-2 | |
Category | Oceans | |
Temporal Coverage | 2021.06.25. | |
Spatial Coverage | Address | (56417) 577, Yongsan-ri, Buan-myeon, Gochang-gun, Jeonbuk-do, South Korea |
WGS84 Coordinates | 126.600639, 35.508740 | |
126.603343, 35.509753 | ||
Personnel | Name | Yeongjae Jang |
Affiliation | Korea Institute of Ocean Science and Technology | |
yeongjae@kiost.ac.kr | ||
CC License | CC BY-NC | |
Optional |
||
Field | Sub-Category | |
Summary of Dataset | • Ortho_image.tif: Geotiff file of RGB image | |
• The data is resampled to a GSD of 25 cm to comply with national security regulations | ||
• Class_image.tif: Geotiff file of classification into 3 classes | ||
- Sediment (255, 0, 0) | ||
- Phragmites communis (0, 255, 0) | ||
- Suaeda maritima (0, 0, 255) | ||
Project | Development of change monitoring technique for tidal flat spatial information (RS-2023-00254717) | |
Instrument | UAV: DJI Matrice300 RTK | |
Sensor: Zenmuse P1-35 mm |
Specification | Value | |
---|---|---|
DJI Matrice 300 RTK | Dimensions (mm) | 810×670×430 |
Weight (kg) | 6.3 | |
License classification | 2nd | |
Max wind resistance (m/s) | 15 | |
Max flight time (min) | 55 | |
GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo (RTK) | |
Zenmuse P1 (35 mm) | Sensor (mm) | 35.9×24 (45 MP) |
Frame | Full frame | |
Focal length (mm) | 35 | |
Photo size (px) | 8,192×5,460 | |
Shutter speed | 1/8,000 to 1s (ESS) | |
1/2,000 to 1s (MSS) | ||
Aperture range | f/2.8 to f/16 |
Raw data | Value |
---|---|
Covered area (km2) | 0.015 |
P1 images | 325 |
GCPs | 13 |
GSD (cm) | 0.6 |
Prediction |
|||||
---|---|---|---|---|---|
P. communis | S. maritima | Sediment | Total | ||
Ground truth | P. communis | 259 | 0 | 1 | 260 |
S. maritima | 10 | 38 | 5 | 53 | |
Sediment | 7 | 12 | 96 | 115 | |
Total | 276 | 50 | 102 | 428 | |
Precision (%) | 99.6 | 71.7 | 83.5 | ||
Recall (%) | 93.8 | 76.0 | 94.1 | ||
OA (%) | 91.8 | ||||
κ-value | 0.846 |
Essential |
||
---|---|---|
Field | Sub-Category | |
Title of Dataset | Unmanned Aerial Vehicle(UAV) derived RGB image and classification result for Jujin estuary in 2021 | |
DOI | ||
Category | Oceans | |
Temporal Coverage | 2021.06.25. | |
Spatial Coverage | Address | (56417) 577, Yongsan-ri, Buan-myeon, Gochang-gun, Jeonbuk-do, South Korea |
WGS84 Coordinates | 126.600639, 35.508740 | |
126.603343, 35.509753 | ||
Personnel | Name | Yeongjae Jang |
Affiliation | Korea Institute of Ocean Science and Technology | |
yeongjae@kiost.ac.kr | ||
CC License | CC BY-NC | |
Optional |
||
Field | Sub-Category | |
Summary of Dataset | • Ortho_image.tif: Geotiff file of RGB image | |
• The data is resampled to a GSD of 25 cm to comply with national security regulations | ||
• Class_image.tif: Geotiff file of classification into 3 classes | ||
- Sediment (255, 0, 0) | ||
- Phragmites communis (0, 255, 0) | ||
- Suaeda maritima (0, 0, 255) | ||
Project | Development of change monitoring technique for tidal flat spatial information (RS-2023-00254717) | |
Instrument | UAV: DJI Matrice300 RTK | |
Sensor: Zenmuse P1-35 mm |
UAV, unmanned aerial vehicle; RGB, red green blue; GNSS, Global Navigation Satellite System; ESS, electronic shutter speed; MSS, mechanical shutter speed.
GCP, ground control point; GSD, ground sampling distance.
OA, overall accuracy;