1선임연구원, 국립생태원 습지센터 습지연구팀, 경상남도 창녕군 이방면 이산길 38, 50303, 대한민국
2연구원, (주)한국생태네트워크, 대전광역시 유성구 테크노2로 160, 34028, 대한민국
3대표, (주)한국생태네트워크, 대전광역시 유성구 테크노2로 160, 34028, 대한민국
4연구원, 국립생태원 습지센터 습지연구팀, 경상남도 창녕군 이방면 이산길 38, 50303, 대한민국
5전임연구원, 국립생태원 습지센터 습지연구팀, 경상남도 창녕군 이방면 이산길 38, 50303, 대한민국
1Senior Researcher, Wetland Research Team, Wetland Center, National Institute of Ecology, 38 Isan-gil, Ibang-myeon, Changnyeong-gun, 50303 Gyeongsangnam-do, South Korea
2Researcher, Institute of Korea Eco-Network, 160 Techno 2-ro, Yuseong-gu, 34028 Daejeon, South Korea
3CEO, Institute of Korea Eco-Network, 160 Techno 2-ro, Yuseong-gu, 34028 Daejeon, South Korea
4Researcher, Wetland Research Team, Wetland Center, National Institute of Ecology, 38 Isan-gil, Ibang-myeon, Changnyeong-gun, 50303 Gyeongsangnam-do, South Korea
5Junior Researcher, Wetland Research Team, Wetland Center, National Institute of Ecology, 38 Isan-gil, Ibang-myeon, Changnyeong-gun, 50303 Gyeongsangnam-do, South Korea
Copyright © 2024 GeoAI Data Society
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflict of Interest
On behalf of all authors, the corresponding author states that there is no conflict of interest.
Funding Information
This study was supported by the National Institute of Ecology (NIE-A-2024-19).
Data Availability Statement
The data that support the findings of this study are openly available in Ecobank at https://doi.or.kr/10.22756/GEO.20240000000878.
Essential |
||
---|---|---|
Field | Sub-Category | |
Title of Dataset | Data on the Fish Fauna in the Upo Wetland Protection Area | |
DOI | https://doi.or.kr/10.22756/GEO.20240000000878 | |
Category | Biota, Ecology | |
Temporal Coverage | 2003.01.-2024.12. | |
Spatial Coverage | Address | Yueo-myeon, Changnyeong-gun, Gyeongsangnam-do, South Korea |
WGS84 Coordinates | Latitude 35°32’58.7”N | |
Longitude 128°24’43.6”E | ||
Personnel | Name | Su Hwan Kim |
Affiliation | National Institute of Ecology | |
ksh0814@nie.re.kr | ||
CC License | CC BY-NC | |
Optional |
||
Field | Sub-Category | |
Summary of Dataset | Fish fauna and individual density data confirmed in Upo Wetland protection area | |
Project | Intensive Survey on the Inland Wetland | |
Instrument | R software (4.4.1) |
Scientific name | Survey year |
Total | RA (%) | Remark | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2006 | 2009 | 2013 | 2016 | 2019 | 2021 | 2024 | ||||
Anguilliformes | |||||||||||
Anguillidae | |||||||||||
Anguilla japonica | ○ | 1 | 1 | 2 | 0.02 | M | |||||
Cypriniformes | |||||||||||
Cyprinidae | |||||||||||
Cyprinus carpio | ○ | 5 | 40 | 1 | 8 | 42 | 54 | 17 | 167 | 1.27 | |
Carassius auratus | ○ | 20 | 141 | 5 | 6 | 111 | 209 | 2,262 | 2,754 | 20.94 | |
Carassius cuvieri | ○ | 29 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 45 | 0.34 | A | |
Acheilognathus macropterus | 13 | 61 | 74 | 0.56 | |||||||
Rhodeus uyekii | 3 | 3 | 0.02 | E | |||||||
Pseudorasbora parva | ○ | 9 | 463 | 13 | 112 | 86 | 2,483 | 3,166 | 24.08 | ||
Hemibarbus labeo | 4 | 17 | 5 | 26 | 0.20 | ||||||
Aphyocypris chinensis | 3 | 3 | 0.02 | ||||||||
Squalidus chankaensis tsuchigae | 1 | 8 | 8 | 59 | 76 | 0.58 | E | ||||
Pseudogobio esocinus | 10 | 4 | 1 | 15 | 0.11 | ||||||
Opsariichthys uncirostris amurensis | 6 | 1 | 7 | 3 | 16 | 33 | 0.25 | T | |||
Zacco platypus | 4 | 10 | 1 | 15 | 0.11 | ||||||
Erythroculter erythropterus | 9 | 4 | 16 | 100 | 2,143 | 2,272 | 17.28 | T | |||
Culter brevicauda | 3 | 3 | 14 | 50 | 9 | 1,797 | 1,876 | 14.27 | |||
Hemiculter eigenmanni | 2 | 4 | 14 | 9 | 21 | 95 | 726 | 871 | 6.62 | ||
Cobitidae | |||||||||||
Misgurnus anguillicaudatus | 37 | 3 | 7 | 1 | 14 | 62 | 0.47 | ||||
Misgurnus mizolepis | ○ | 12 | 2 | 14 | 0.11 | ||||||
Siluriformes | |||||||||||
Siluridae | |||||||||||
Silurus asotus | ○ | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 | 0.11 | ||
Bagridae | |||||||||||
Pseudobagrus fulvidraco | ○ | 4 | 8 | 12 | 2 | 12 | 23 | 41 | 102 | 0.78 | |
Gobiiformes | |||||||||||
Gobiidae | |||||||||||
Rhinogobius brunneus | 9 | 40 | 49 | 0.37 | |||||||
Rhinogobius giurinus | 3 | 20 | 23 | 0.17 | |||||||
Tridentiger brevispinis | 3 | 3 | 0.02 | T | |||||||
Beloniformes | |||||||||||
Adrianichthyidae | |||||||||||
Oryzias latipes | 14 | 15 | 29 | 0.22 | |||||||
Synbranchiformes | |||||||||||
Synbranchidae | |||||||||||
Monopterus albus | 3 | 2 | 5 | 0.04 | |||||||
Perciformes | |||||||||||
Centrachidae | |||||||||||
Micropterus salmoides | ○ | 65 | 71 | 3 | 26 | 12 | 177 | 1.35 | A, I | ||
Lepomis macrochirus | ○ | 165 | 573 | 6 | 4 | 144 | 34 | 926 | 7.04 | A, I | |
Cichlidae | |||||||||||
Oreochromis niloticus | ○ | 1 | 1 | 0.01 | A | ||||||
Anabantiformes | |||||||||||
Osphronemidae | |||||||||||
Macropodus ocellatus | 3 | 262 | 265 | 2.02 | |||||||
Channidae | |||||||||||
Channa argus | ○ | 9 | 9 | 2 | 1 | 25 | 35 | 81 | 0.62 | ||
Number of family | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6 | 10 | 12 | ||
Number of species | 12 | 17 | 15 | 8 | 16 | 18 | 17 | 26 | 30 | ||
Number of Individuals | 341 | 1,378 | 59 | 78 | 582 | 654 | 10,057 | 13,149 |
Survey year | Dominant species |
Subdominant species |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Species | Number of individuals | RA (%) | Species | Number of individuals | RA (%) | |
2006 | L. macrochirus | 165 | 48.39 | M. salmoides | 65 | 19.06 |
2009 | L. macrochirus | 573 | 41.58 | P. parva | 463 | 33.60 |
2013 | E. erythropterus | 14 | 23.73 | H. eigenmanni | 14 | 23.73 |
2016 | E. erythropterus | 16 | 20.51 | P. parva | 13 | 16.67 |
2019 | L. macrochirus | 144 | 24.74 | P. parva | 112 | 19.24 |
2021 | E. erythropterus | 100 | 15.29 | H. eigenmanni | 95 | 14.53 |
2024 | P. parva | 2,483 | 24.69 | C. auratus | 2,262 | 22.49 |
Total | P. parva | 3,166 | 24.08 | C. auratus | 2,754 | 20.94 |
Category | Survey year |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2009 | 2013 | 2016 | 2019 | 2021 | 2024 | ||
Dominance | 0.67 | 0.75 | 0.47 | 0.37 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.45 |
Diversity | 1.78 | 1.52 | 1.85 | 2.43 | 2.19 | 2.07 | 1.82 | 2.10 |
Evenness | 0.63 | 0.56 | 0.89 | 0.88 | 0.76 | 0.73 | 0.56 | 0.62 |
Richness | 2.74 | 1.94 | 1.72 | 3.44 | 2.67 | 2.47 | 2.71 | 3.06 |
Essential |
||
---|---|---|
Field | Sub-Category | |
Title of Dataset | Data on the Fish Fauna in the Upo Wetland Protection Area | |
DOI | ||
Category | Biota, Ecology | |
Temporal Coverage | 2003.01.-2024.12. | |
Spatial Coverage | Address | Yueo-myeon, Changnyeong-gun, Gyeongsangnam-do, South Korea |
WGS84 Coordinates | Latitude 35°32’58.7”N | |
Longitude 128°24’43.6”E | ||
Personnel | Name | Su Hwan Kim |
Affiliation | National Institute of Ecology | |
ksh0814@nie.re.kr | ||
CC License | CC BY-NC | |
Optional |
||
Field | Sub-Category | |
Summary of Dataset | Fish fauna and individual density data confirmed in Upo Wetland protection area | |
Project | Intensive Survey on the Inland Wetland | |
Instrument | R software (4.4.1) |
RA, relative abundance; M, migration fish; A, alien species; E, endemic species; T, fish species introduced to the Nakdong River from other rivers in Korea; I, invasive alien species.
RA, relative abundance.