Skip Navigation
Skip to contents

GEO DATA : GEO DATA

OPEN ACCESS
SEARCH
Search

Articles

Page Path
HOME > GEO DATA > Volume 6(4); 2024 > Article
Data Article
우리나라 해안사구의 경계 설정을 통한 면적 변화 분석
강지현1orcid, 이성훈2orcid, 황현수2,*orcid
Research on Area Change of Coastal Sand Dunes Based on the Dune Boundary Data in South Korea
Jihyun Kang1orcid, Seonghun Lee2orcid, Hyun-Su Hwang2,*orcid
GEO DATA 2024;6(4):248-262.
DOI: https://doi.org/10.22761/GD.2024.0014
Published online: December 19, 2024

1선임연구원, 국립생태원 국제협력팀, 충청남도 서천군 마서면 금강로 1210, 33657, 대한민국

2전문위원, 국립생태원 자연환경조사팀, 충청남도 서천군 마서면 금강로 1210, 33657, 대한민국

1Senior researcher, International Cooperation Team, National Institute of Ecology, 1210 Geumgang-ro, Maseo-myeon, Seocheon-gun, 33657 Chungcheongnam-do, South Korea

2Research Fellow, National Ecosystem Survey Team, National Institute of Ecology, 1210 Geumgang-ro, Maseo-myeon, Seocheon-gun, 33657 Chungcheongnam-do, South Korea

Corresponding Author Hyun-Su Hwang Tel: +82-41-950-5696 E-mail: hhs1124@gmail.com
• Received: June 12, 2024   • Revised: September 11, 2024   • Accepted: November 4, 2024

Copyright © 2024 GeoAI Data Society

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

prev next
  • 143 Views
  • 16 Download
  • Coastal sand dunes in South Korea were listed 133 first in 2001 by the Ministry of Environment, and from 2007 to 2009, the National Institute of Environmental Research listed 199. Listed from the prior research, we delimitated 207 coastal sand dune boundaries. Past and present coastal dune boundaries were presumed by aerial photos took in 2014 and during the 1940s to 1960s at the National Geographic Information Institute. Then, we modified the boundary of coastal sand dunes by conducting a field survey. We categorized 189 listed up and 19 history management coastal sand dunes based on the characteristics of coastal sand dunes. Coastal sand dunes in South Korea were located in each district: 58 in Jellanam-do, 42 in Chungcheongnam-do, 30 in Gangwon-do, 14 in Jeju, 12 in Gyeongsangbuk-do, seven in Jeonbuk-do, and two coastal sand dunes in Gyeonggi-do and Gyeongsangnam-do. The change in the area of coastal sand dunes between the past and present 36.5% of coastal sand dunes were decreased because of agricultural and commercial use. Coastal sand dunes could be changed by high-pressure development. Our data were valuable for temporal and spatial usage and change of coastal sand dunes.
우리나라에 발달한 해안사구의 목록은 2001년 환경부의 “우리나라 사구 실태 파악과 보전·관리 방안에 대한 연구”를 통해 최초로 구축되었다. 이 연구에서 우리나라 내륙 연안에 발달한 133개의 사구에 대하여 일반 현황, 지형, 식생 조사를 수행하였고(Ministry of Environment, 2001) 이를 토대로 사구 목록이 구축되었다(Ministry of Environment, 2002). 2001년 현장 조사를 기반으로 사구의 보전 현황을 양호, 보통, 불량으로 평가하였고 그중 보전 상태가 양호한 신두리, 비금명사십리, 우이도 및 송죽 사구에 대하여 퇴적물 특성, 식생 및 동식물상 조사가 진행되었다. 이 조사는 이후 환경부에서 진행된 전국 해안사구 정밀 조사(2003-2017년)의 전신이라 할 수 있다. 국립환경과학원에서 2007-2009년에 걸쳐 기존의 사구 분포 현황을 재조사하고 무인 도서를 제외한 도서 지역의 사구 목록을 추가하여 일정 규모(2,900 m2) 이상의 해안사구 199개 목록을 정리하였다. 이때 2001년에 조사된 사구 중 8개 해안사구는 개발 및 훼손에 의해 조사가 불가능하여 목록에서 제외되었다(Choi et al., 2015). 국립생태원에서는 환경부와 함께 2016년에 “전국 해안사구 보전·관리를 위한 일반 현황 조사”를 수행하였으며(National Institute of Ecology, 2017a) 조사 대상은 기존에 구축된 2001, 2015년 해안사구 목록을 기준으로 전체 207개의 해안사구를 조사하였다. 조사 항목은 사구의 지형(사구 단면, 퇴적물 입도), 식생 및 식물상(사구지표식물, 외래식물), 서식지 유형, 인공시설, 이용 현황 등이며 데이터를 기반으로 해안사구의 유형 및 관리 유형을 제시하였다(National Institute of Ecology, 2017b). 본 연구는 우리나라 해안사구 분포 현황 및 현재와 과거 사구의 경계 설정에 관련된 것으로 사구의 위치와 형태를 공간 데이터로 구축하여 제공하고자 한다. 또한 지역적 분포, 규모 등을 분석하여 사구의 면적 변화 등을 분석하였다.
해안사구는 해안과 육지를 연결하는 연속적이고 점이적인 공간이며 사구를 보호 및 관리하는 데 있어 사구의 공간적 경계를 설정하는 것은 중요하다. 2016년 “전국 해안사구 보전 관리를 위한 일반 현황 조사”를 통해 목록화되어 있는 사구에 대해 과거와 현재 경계를 설정하였다. 과거의 경계는 사구의 모래 분포 파악이 가능한 과거 항공사진(1940-1960년대)을 이용하여 범위를 추정하였고 식생으로 파악이 불가능한 부분은 토양도(National Institute of Agricultural Sciences, 2013)를 추가로 활용하였다. 과거 항공사진과 현재 항공사진을 중첩하여 해안 조림 사업 이전 나지가 분포하고 모래가 퇴적된 곳을 중심으로 1차 사구 경계를 작성하였다. 즉 과거의 해안사구 경계는 방풍 등의 목적으로 식생이 본격적으로 식재되기 이전 활동 사구가 발달한 시기의 경계와 면적이라 할 수 있다. 현재 해안사구의 경계는 2014년에 촬영된 항공사진을 활용하였다. 해안사구 경계 설정 시 해빈의 경계는 현재의 해안선(약최고고조면을 기준)을 기준으로 하였으며 사구 배후는 과거 사구로 추정되는 경계 내에서 식생으로 피복되어 있는 곳을 경계로 설정하였다. 따라서 농경지나 상업시설 등에 의해 해안사구가 이용되고 있거나 개발로 인해 사구의 자연적인 모습을 찾을 수 없는 부분은 현재 사구 경계에서 제외하였다. 또한 항공사진, 토양도 및 식생 분포를 활용하더라도 기반암과 모래층 깊이 등의 파악은 불가능하기 때문에 현장 조사를 통해 경계를 재검토하고 수정하는 작업을 진행하였다.
조사된 207개의 해안사구 중 개발 등으로 훼손되거나 사구로써 특성을 잃은 사구를 목록에서 제외하고 이력으로만 관리할 수 있는 사구로 분류하여 총 189개 해안사구 목록 및 19개 이력 관리 사구로 정리하였다(Appendix 1, 2).
해안사구 목록 중 절반 이상은 서해안 연안 및 도서 지역에 높은 비율로 분포하고 있는데 전라남도에 58개소, 충청남도에 42개소가 분포하고 있다. 다음은 강원특별자치도로 30개의 해안사구가 확인되었다(Fig. 1). 이력으로 관리하는 사구 19개소 중 17개는 사구의 직접적인 개발로 인하여 훼손되었으며 1개의 사구는 해안의 대규모 개발에 의하여 사구의 기능을 상실한 곳으로 확인되었다. 나머지 하나는 지질적으로 기반암 위에 얇은 모래층이 덮여 있는 곳으로 형태적, 기능적으로 사구라 보기 어려운 곳이었다. 개발로 인하여 훼손된 사구 중 30%는 충청남도에 있었다(Table 1).
해안사구 과거, 현재 경계를 통해 해안사구의 면적 변화를 분석한 결과 무인 도서 지역을 제외한 국내 해안사구의 과거 면적은 79.4 km2로 확인되었다(Table 1). 현재 해안사구의 면적은 50.4 km2로 약 29 km2가 감소하였으며 토지 피복 분석 결과 감소한 면적의 대부분은 농업, 상업 시설 이용을 위한 개발로 축소된 것을 확인할 수 있었다. 이 중 이력 관리 사구로 분류되어 완전히 사라진 사구의 면적은 약 2.3 km2에 달하였다. 과거 해안사구가 가장 넓게 발달한 곳은 전라남도로 약 19.69 km2였으나 이 중 약 40% 정도의 면적이 감소하여 현재 해안사구 면적이 가장 넓은 곳은 충청남도(15.03 km2)로 확인되었다. 해안사구의 면적이 가장 많이 감소한 곳은 제주특별자치도(이하 제주도)로 과거 대비 약 11.17 km2의 해안사구 면적이 감소하였는데 이는 과거 면적 대비 82.4%가 감소한 것이다. 제주도 사구의 대부분은 배후 지역이 밭, 과수원 등의 농경지로 이용되고 있으며 전사구가 개발되면서 해빈과 단절된 배후 사구가 제외되면서 넓은 면적이 감소한 것으로 확인된다. 따라서 현재 제주도에는 과거 배후 사구에 사구 구릉지의 일부가 남아 있는 곳들이 존재한다. 개별 사구 중 과거 면적이 가장 넓었던 곳은 제주도 김녕사구로 3.98 km2로 확인되었으나 현재는 신두리사구가 가장 넓은 사구이며 면적이 3.71 km2에 달한다.
2016년에 제작된 우리나라 해안사구 경계 데이터는 가급적 과거 사구 목록을 모두 포함할 수 있도록 최소 규모인 화양염전사구를 사구의 최소 기준으로 설정하여 일정 규모(2,900 m2) 이상의 해안사구 전체에 대해 구축한 데이터로 국내 해안사구 위치 및 분포 분석을 위하여 활용될 수 있다. 특히 개별 해안사구의 과거와 현재 경계를 포함하고 있는 자료로 시기별 해안사구의 변화 및 주변 환경 변화 분석 시 사용될 수 있으며 토지 피복, 임상도 등 다양한 주제도와 사구의 특성을 분석하는 데 활용될 수 있다. 해안사구는 개발 압력이 높은 곳으로 지속적인 변화가 나타날 수 있는 지역이다. 따라서 해안사구 경계 데이터는 해안사구 및 연안의 변화를 연구하는 데 기준이 될 수 있을 것으로 기대된다.

Conflict of Interest

On behalf of all authors, the corresponding author states that there is no conflict of interest.

Funding Information

This work funded by the Ministry of Environment (MOE) of the South Korea (NIE-C-2016-20, NIE-C-2024-01).

Data Availability Statement

The data that support the findings of this study are openly available in EcoBank at https://doi.or.kr/10.22756/GEO.20230000000831.

Fig. 1.
Distribution map of coastal sand dunes. GW, Gangwon-do; IC, Incheon Metropolitan City; KG, Gyeonggi-do; CN, Chungcheongnamdo; GB, Gyeongsangbuk-do; JB, Jeonbuk-do; JN, Jeollanam-do; BS, Busan Metropolitan City; GN, Gyeongsangnam-do; JJ; Jeju Special Self- Governing Province.
GD-2024-0014f1.jpg
Table 1.
The area changes in coastal sand dunes by region
Location Number of coastal sand dunes Number of coastal sand dunes under history management Past area (km2) Present area (km2) Area change ratio (%)
Gyeonggi-do 2 1 0.15 0.07 53.4 decreased
Chungcheongnam-do 42 7 18.72 15.03 19.7 decreased
Jeonbuk-do 7 2 3.52 2.05 41.8 decreased
Jeollanam-do 58 5 19.69 11.68 40.7 decreased
Gyeongsangnam-do 2 - 0.11 0.11 -
Gyeongsangbuk-do 12 1 3.96 2.38 39.8 decreased
Gangwon-do 30 2 14.27 11.38 20.3 decreased
Jeju Special Self-Governing Province 14 - 13.55 2.38 82.4 decreased
Busan Metropolitan City 4 - 2.39 2.46 3.0 increased
Incheon Metropolitan City 18 10 3.01 2.85 5.2 decreased
Total 189 19 79.4 50.4 36.5 decreased
  • Choi KH, Kim Y, Kil J (2015) Coastal dunes in South Korea: distribution and ecosystem. National Institute of Environmental Research, Incheon
  • Ministry of Environment (2001) The research on the status, conservation and management of coastal sand dunes in South Korea. Ministry of Environment, Sejong
  • Ministry of Environment (2002) The list of coastal sand dunes in South Korea. Ministry of Environment, Sejong
  • National Institute of Agricultural Sciences (2013) Soil morphological & physical properties. Korean Soil Information System https://soil.rda.go.kr/eng/atlas/morphological.do Accessed 15 Dec 2016
  • National Institute of Ecology (2017a) The survey for management status and research on the developing of the management plan for coastal sand dune in Korea. National Institute of Ecology, Seocheon, 185p
  • National Institute of Ecology (2017b) The survey for the conservation and management of coastal sand dunes in Korea. National Institute of Ecology, Seocheon, 956p
Appendix 1.
The list of coastal sand dunes
No. Symbol Korean name Location Past coastal sand dune area (m2 or km2) Present coastal sand dune area (m2 or km2)
1 KG1 방아머리1 Daebubuk-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 54,734.17 38,804.34
2 KG3 구봉 Daebubuk-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 34,434.51 26,583.75
3 IC-i1 울도 Uldo-ri, Deokjeok-myeon, Ongjin-gun, Incheon 28,349.10 28,074.62
4 IC-i2 백아 Baega-ri, Deokjeok-myeon, Ongjin-gun, Incheon 21,615.74 21,091.55
5 IC-i3 동굴업 Gureom-ri, Deokjeok-myeon, Ongjin-gun, Incheon 155,630.47 147,109.73
6 IC-i4 서굴업 Gureom-ri, Deokjeok-myeon, Ongjin-gun, Incheon 102,660.94 77,037.64
7 IC-i5 이일레 Seungbong-ri, Jawol-myeon, Ongjin-gun, Incheon 50,982.52 53,607.71
8 IC-i6 작은풀안 Ijang-ri, Jawol-myeon, Ongjin-gun, Incheon 52,505.18 41,519.63
9 IC-i8 서포리 Seopo-ri, Deokjeok-myeon, Ongjin-gun, Incheon 329,164.55 275,724.05
10 IC-i9 밧지름 Jil1-ri, Deokjeok-myeon, Ongjin-gun, Incheon 62,059.18 58,259.26
11 IC-i10 진리 Jil1-ri, Deokjeok-myeon, Ongjin-gun, Incheon 92,986.66 62,733.95
12 IC-i11 하나개 Muui-dong, Jung-gu, Incheon 161,466.62 138,241.48
13 IC-i12 큰부리 Muui-dong, Jung-gu, Incheon 116,085.44 116,085.44
14 IC-i13 옥죽동 Daecheong-ri, Daecheong-myeon, Ongjin-gun, Incheon 1,063,178.76 1,063,178.76
15 IC-i14 사탄동 Daecheong-ri, Daecheong-myeon, Ongjin-gun, Incheon 145,263.59 145,263.59
16 IC-i15 조개골 Boreumdo-ri, Seodo-myeon, Ganghwa-gun, Incheon 83,713.35 83,713.35
17 IC-i16 샛말 Boreumdo-ri, Seodo-myeon, Ganghwa-gun, Incheon 131,511.78 131,511.78
18 IC-i17 대빈창 Jumundo-ri, Seodo-myeon, Ganghwa-gun, Incheon 186,567.62 186,567.62
19 IC-i18 뒷장술 Jumundo-ri, Seodo-myeon, Ganghwa-gun, Incheon 155,177.31 155,177.31
20 IC-i19 지두리 Daecheong-ri, Daecheong-myeon, Ongjin-gun, Incheon 68,156.99 68,156.99
21 CN1 사목 Iwon-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do 76,639.53 67,148.31
22 CN2 학암포 Banggal-ri, Wonbuk-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do 1,152,498.61 743,293.26
23 CN3 구례포 Hwangchon-ri, Wonbuk-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do 774,113.69 401,111.95
24 CN4 신두리 Sindu-ri, Wonbuk-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do 3,720,705.49 3,710,795.13
25 CN8 만리포 Mohang-ri, Sowon-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do 465,644.90 134,854.74
26 CN10 도장 Dohwang-ri, Geunheung-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do 73,012.42 67,365.25
27 CN11 연포 Dohwang-ri, Geunheung-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do 171,128.46 61,518.50
28 CN12 황골 Dohwang-ri, Geunheung-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do 156,884.41 136,194.11
29 CN13 해낮이 Namsan-ri, Nam-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do 151,852.99 151,852.99
30 CN15 몽산포 Mongsan-ri, Nam-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do 636,671.74 636,501.89
31 CN16 청포대 Woncheong-ri, Nam-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do 1,023,069.52 931,595.60
32 CN17 원청 Woncheong-ri, Nam-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do 1,122,428.95 734,916.19
33 CN18 신온3리 Sinon-ri, Nam-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do 315,950.66 339,048.08
34 CN19 화양염전 Sinon-ri, Nam-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do 35,155.11 34,331.29
35 CN20 백사장 Changgi-ri, Anmyeon-eup, Taean-gun, Chungcheongnam-do 502,897.00 444,971.27
36 CN21 삼봉 Changgi-ri, Anmyeon-eup, Taean-gun, Chungcheongnam-do 271,123.13 261,062.09
37 CN21.1 기지포 Changgi-ri, Anmyeon-eup, Taean-gun, Chungcheongnam-do 387,020.75 441,991.92
38 CN22 안면 Jeongdang-ri, Anmyeon-eup, Taean-gun, Chungcheongnam-do 353,617.49 385,540.10
39 CN23 승언 Seung-eon-ri, Anmyeon-eup, Taean-gun, Chungcheongnam-do 145,799.79 126,047.44
40 CN24 꽃지 Seung-eon-ri, Anmyeon-eup, Taean-gun, Chungcheongnam-do 451,261.47 241,788.86
41 CN25 중장 (병술안) Jungjang-ri, Anmyeon-eup, Taean-gun, Chungcheongnam-do 388,225.83 409,627.60
42 CN27 항개 Sinya-ri, Anmyeon-eup, Taean-gun, Chungcheongnam-do 105,856.00 94,904.12
43 CN28 열목 (운여) Janggok-ri, Gonam-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do 418,833.90 380,798.40
44 CN29 장삼포 Janggok-ri, Gonam-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do 42,810.39 50,434.19
45 CN29.1 장돌 Janggok-ri, Gonam-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do 50,035.49 52,054.43
46 CN30 바람아래 Janggok-ri, Gonam-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do 173,928.54 185,245.35
47 CN31 갓바위 Sinmuk-dong, Nampo-myeon, Boryeong-si, Chungcheongnam-do 179,515.64 189,567.19
48 CN32 월전 Woljeon-ri, Ungcheon-eup, Boryeong-si, Chungcheongnam-do 72,076.94 61,989.87
49 CN33 독산 Doksan-ri, Ungcheon-eup, Boryeong-si, Chungcheongnam-do 97,120.02 108,707.17
50 CN34 소황 Sodang-ri, Ungcheon-eup, Boryeong-si, Chungcheongnam-do 366,385.25 299,463.08
51 CN35 춘장대 Dodun-ri, Seo-myeon, Seocheon-gun, Chungcheongnam-do 145,636.47 85,896.26
52 CN36 신합 Sinhap-ri, Seo-myeon, Seocheon-gun, Chungcheongnam-do 1,185,530.41 982,718.05
53 CN38 장포 Jangpo-ri, Biin-myeon, Seocheon-gun, Chungcheongnam-do 17,3474.33 129,482.65
54 CN39 다사 Dasa-ri, Biin-myeon, Seocheon-gun, Chungcheongnam-do 295,391.56 286,888.45
55 CN40 죽산 Juksan-ri, Maseo-myeon, Seocheon-gun, Chungcheongnam-do 342,918.03 329,629.00
56 CN41 옥남 Oknam-ri, Janghang-eup, Seocheon-gun, Chungcheongnam-do 102,007.47 62,498.28
57 CN42 송림 Songnim-ri, Janghang-eup, Seocheon-gun, Chungcheongnam-do 441,006.21 375,173.34
58 CN-i1 원산 Wonsando-ri, Ocheon-myeon, Boryeong-si, Chungcheongnam-do 356,997.79 317,511.13
59 CN-i2 오봉 Wonsando-ri, Ocheon-myeon, Boryeong-si, Chungcheongnam-do 138,362.95 114,840.50
60 CN-i3 삽시 Sapsido-ri, Ocheon-myeon, Boryeong-si, Chungcheongnam-do 537,688.67 353,200.53
61 CN-i4 유부도 Jangam-ri, Janghang-eup, Seocheon-gun, Chungcheongnam-do 19,389.80 65,376.26
62 CN-i5 대난지 Nanjido-ri, Seongmun-myeon, Dangjin-si, Chungcheongnam-do 73,748.74 37,694.71
63 JB2 변산 Jiseo-ri, Byeonsan-myeon, Buan-gun, Jeonbuk-do 82,528.99 80,938.92
64 JB3 고사포 Unsan-ri, Byeonsan-myeon, Buan-gun, Jeonbuk-do 163,958.25 163,958.25
65 JB4 상록 Docheong-ri, Byeonsan-myeon, Buan-gun, Jeonbuk-do 70,307.33 68,729.63
66 JB5 모항 Docheong-ri, Byeonsan-myeon, Buan-gun, Jeonbuk-do 9,174.52 9,174.52
67 JB6 동호 Dongho-ri, Haeri-myeon, Gochang-gun, Jeonbuk-do 174,909.02 147,070.72
68 JB7 광승 Gwangseung-ri, Haeri-myeon, Gochang-gun, Jeonbuk-do 550,179.83 378,369.62
69 JB8 고창 명사십리 Sangha-myeon, Gochang-gun, Jeonbuk-do 2,049,395.47 1,205,730.31
70 JN1 송석 Songseok-ri, Haeje-myeon, Muan-gun, Jeollanam-do 143,063.06 143,063.06
71 JN2 덕산 Deoksan-ri, Haeje-myeon, Muan-gun, Jeollanam-do 63,508.48 47,344.84
72 JN3 홀통 Masan-ri, Hyeongyeong-myeon, Muan-gun, Jeollanam-do 56,871.90 56,871.90
73 JN4 송현 Songhyeon-ri, Mangun-myeon, Muan-gun, Jeollanam-do 86,972.20 91,561.07
74 JN9 송평 Songpyeong-ri, Hwasan-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do 95,707.47 95,650.50
75 JN10 송계 Songgye-ri, Hwasan-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do 63,675.58 60,917.69
76 JN11 산정 Sanjeong-ri, Songji-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do 221,005.87 221,072.53
77 JN12 송종 Songjong-ri, Songji-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do 24,852.40 24,950.95
78 JN13 송호 Songho-ri, Songji-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do 35,147.98 35,168.04
79 JN14 통호 Tongho-ri, Songji-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do 54,886.87 54,886.87
80 JN15 사구미 Tongho-ri, Songji-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do 70,030.00 70,030.00
81 JN16 군학 Gunhak-ri, Hoecheon-myeon, Boseong-gun, Jeollanam-do 13,092.99 22,198.89
82 JN17 율포 Yulpo-ri, Hoecheon-myeon, Boseong-gun, Jeollanam-do 47,944.97 50,465.75
83 JN18 장선 Annam-ri, Daeseo-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do 41,134.29 33,775.22
84 JN19 대전 Daejeon-ri, Duwon-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do 120,913.33 34,500.96
85 JN20 가동 Gaya-ri, Dodeok-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do 72,742.81 50,513.17
86 JN21 남열 Namyeol-ri, Yeongnam-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do 114,400.92 83,444.84
87 JN-i1 용난굴 Iheugam-ri, Imja-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do 88,163.59 46,313.63
88 JN-i2 어머리 Iheugam-ri, Imja-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do 491,810.94 156,133.46
89 JN-i3 은동 Iheugam-ri, Imja-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do 151,805.32 120,465.81
90 JN-i4 대광 Daegi-ri, Imja-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do 2,481,107.50 758,576.86
91 JN-i5 도찬리 Daegi-ri and Dochan-ri, Imja-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do 3,326,522.92 1,238,148.52
92 JN-i6 서방축 Bangchuk-ri, Jeungdo-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do 54,064.26 34,258.52
93 JN-i7 흑수평 Bangchuk-ri, Jeungdo-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do 10,856.93 13,477.54
94 JN-i8 북방축 Bangchuk-ri, Jeungdo-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do 55,833.69 46,864.78
95 JN-i9 우전 Ujeon-ri, Jeungdo-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do 1,270,670.03 1,278,814.80
96 JN-i10 남우전 Ujeon-ri, Jeungdo-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do 50,508.24 36,913.79
97 JN-i11 송공 Songgong-ri, Aphae-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do 98,685.30 95,177.55
98 JN-i12 한운 Hanun-ri, Jaeun-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do 31,738.90 31,738.90
99 JN-i13 둔장 Hanun-ri, Jaeun-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do 942,947.76 818,631.38
100 JN-i14 외기 Gojang-ri, Jaeun-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do 1,268,125.49 419,087.55
101 JN-i15 내치 Baeksan-ri, Jaeun-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do 839,068.03 453,801.54
102 JN-i16 분계 Baeksan-ri, Jaeun-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do 74,871.40 70,600.46
103 JN-i17 백산 Baeksan-ri, Jaeun-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do 1,086,635.88 512,816.22
104 JN-i18 신성 Myeonjeon-ri, Jaeun-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do 221,413.70 63,079.97
105 JN-i19 면전 Myeonjeon-ri, Jaeun-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do 163,754.90 133,587.50
106 JN-i20 백길리 Myeonjeon-ri, Jaeun-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do 86,077.41 61,437.92
107 JN-i21 추포 Sugok-ri, Amtae-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do 137,543.69 126,609.85
108 JN-i22 안좌 Hanun-ri, Anjwa-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do 56,432.52 30,429.52
109 JN-i23 시목 Oryu-ri, Docho-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do 255,809.21 229,673.90
110 JN-i24 고막 Goseo-ri, Bigeum-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do 236,983.78 209,985.32
111 JN-i25 원평 Sinwon-ri, Bigeum-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do 152,435.57 127,340.72
112 JN-i26 논두레미 Dogo-ri, Bigeum-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do 250,917.89 271,197.69
113 JN-i27 첫구지 Gwangdae-ri, Bigeum-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do 821,037.44 305,100.76
114 JN-i28 비금명사 Jidang-ri, Bigeum-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do 1,143,693.89 1,004,555.49
115 JN-i29 성촌 U-ido-ri, Docho-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do 404,776.30 418,710.43
116 JN-i30 띠밭넘어 U-ido-ri, Docho-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do 103,324.67 103,324.67
117 JN-i31 연소 Sinjeon-ri, Geumsan-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do 15,375.21 15,375.21
118 JN-i33 익금 Eojeon-ri, Geumsan-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do 18,723.83 18,723.83
119 JN-i34 금장 Eojeon-ri, Geumsan-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do 19,512.64 14,251.75
120 JN-i35 금일명사 Geumil-eup, Wando-gun, Jeollanam-do 325,090.74 303,517.66
121 JN-i36 월송 Wolsong-ri, Geumil-eup, Wando-gun, Jeollanam-do 43,634.61 33,811.46
122 JN-i37 신지명사 Sin-ri, Sinji-myeon, Wando-gun, Jeollanam-do 434,240.94 404,235.26
123 JN-i38 통리 Jungtong-ri, Bogil-myeon, Wando-gun, Jeollanam-do 54,779.39 54,779.39
124 JN-i39 중리 Jungtong-ri, Bogil-myeon, Wando-gun, Jeollanam-do 59,536.71 46,640.63
125 JN-i40 지리 Ji-ri, Cheongsan-myeon, Wando-gun, Jeollanam-do 43,599.13 42,790.13
126 JN-i41 관매도 Gwanmaedo-ri, Jodo-myeon, Jindo-gun, Jeollanam-do 321,312.04 321,312.04
127 JN-i42 신전 Sinyuk-ri, Jodo-myeon, Jindo-gun, Jeollanam-do 34,972.01 34,972.01
128 GW1 화진포 Hwapo-ri, Geojin-eup, Goseong-gun, Gangwon-do 149,706.95 149,706.95
129 GW2 송포 Songpo-ri, Geojin-eup, Goseong-gun, Gangwon-do 422,792.20 118,967.79
130 GW3 반암 Banam-ri, Geojin-eup, Goseong-gun, Gangwon-do 82,421.68 64,297.35
131 GW4 송죽 Songjuk-ri, Geojin-eup, Goseong-gun, Gangwon-do 176,252.05 125,984.34
132 GW5 고성동호 Dongho-ri, Ganseong-eup, Goseong-gun, Gangwon-do 258,916.89 335,576.57
133 GW6 향목 Hyangmok-ri, Ganseong-eup, Goseong-gun, Gangwon-do 215,674.39 148,657.10
134 GW7 공현진 Gonghyeonjin-ri, Ganseong-eup, Goseong-gun, Gangwon-do 227,573.13 103,594.94
135 GW8 송지호 Obong-ri, Ganseong-eup, Goseong-gun, Gangwon-do 939,767.44 746,530.06
136 GW9 오호 Oho-ri, Ganseong-eup, Goseong-gun, Gangwon-do 73,421.75 63,000.46
137 GW10 삼포 Sampo-ri, Ganseong-eup, Goseong-gun, Gangwon-do 311,218.91 180,775.88
138 GW11 봉포 Bongpo-ri, Ganseong-eup, Goseong-gun, Gangwon-do 621,722.48 406,147.80
139 GW12 속초 Daepo-dong, Sokcho-si, Gangwon-do 75,362.92 70,147.53
140 GW13 낙산 Josan-ri, Yangyang-eup, Yangyang-gun, Gangwon-do 647,125.84 442,923.10
141 GW14 가평리 Yangyang-eup, Yangyang-gun, Gangwon-do 898,692.10 785,680.21
142 GW15 양양동호 Dongho-ri, Yangyang-eup, Yangyang-gun, Gangwon-do 1,771,103.96 1,549,730.40
143 GW16 북분 Bokbun-ri, Hyeonbuk-myeon, Yangyang-gun, Gangwon-do 194,192.74 151,553.03
144 GW17 죽도 Sibyeon-ri, Hyeonbuk-myeon, Yangyang-gun, Gangwon-do 103,378.05 51,675.20
145 GW18 남애 Namae-ri, Hyeonnam-myeon, Yangyang-gun, Gangwon-do 271,420.82 267,031.42
