1선임연구원, 국립생태원 국제협력팀, 충청남도 서천군 마서면 금강로 1210, 33657, 대한민국
2전문위원, 국립생태원 자연환경조사팀, 충청남도 서천군 마서면 금강로 1210, 33657, 대한민국
1Senior researcher, International Cooperation Team, National Institute of Ecology, 1210 Geumgang-ro, Maseo-myeon, Seocheon-gun, 33657 Chungcheongnam-do, South Korea
2Research Fellow, National Ecosystem Survey Team, National Institute of Ecology, 1210 Geumgang-ro, Maseo-myeon, Seocheon-gun, 33657 Chungcheongnam-do, South Korea
Copyright © 2024 GeoAI Data Society
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflict of Interest
On behalf of all authors, the corresponding author states that there is no conflict of interest.
Funding Information
This work funded by the Ministry of Environment (MOE) of the South Korea (NIE-C-2016-20, NIE-C-2024-01).
Data Availability Statement
The data that support the findings of this study are openly available in EcoBank at https://doi.or.kr/10.22756/GEO.20230000000831.
No. | Symbol | Korean name | Location |
Reason for damage |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a) | 2b) | 3c) | 4d) | 5e) | ||||
1 | KG2 | 방아머리2 | Daebubuk-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do | ● | ● | |||
2 | KG4 | 동막 | Dongmak-ri, Hwado-myeon, Ganghwa-gun, Incheon | ● | ● | ● | ||
3 | CN5 | 십리포 | Uihang-ri, Sowon-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do | ● | ● | |||
4 | CN6 | 천리포1 | Uihang-ri, Sowon-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do | ● | ● | |||
5 | CN7 | 천리포2 | Uihang-ri, Sowon-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do | ● | ● | ● | ||
6 | CN9 | 태안모항 | Mohang-ri, Sowon-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do | ● | ● | ● | ● | |
7 | CN14 | 몽산포구 | Mongsan-ri, Nam-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do | ● | ● | |||
8 | CN26 | 샛별 | Sinya-ri, Anmyeon-eup, Taean-gun, Chungcheongnam-do | ● | ● | |||
9 | CN37 | 선도 | Seondo-ri, Biin-myeon, Seocheon-gun, Chungcheongnam-do | ● | ● | |||
10 | JB1 | 장신 | Jangsin-ri, Hwaseo-myeon, Buan-gun, Jeonbuk-do | ● | ||||
11 | JB9 | 구시포 | Jaryong-ri, Sangha-myeon, Gochang-gun, Jeonbuk-do | ● | ● | |||
12 | JN5 | 조금나루 | Songhyeon-ri, Mangun-myeon, Muan-gun, Jeollanam-do | ● | ● | |||
13 | JN6 | 가계 | Geumgye-ri, Gogun-myeon, Jindo-gun, Jeollanam-do | ● | ● | |||
14 | JN7 | 모사 | Hyangdong-ri, Gogun-myeon, Jindo-gun, Jeollanam-do | ● | ● | ● | ||
15 | JN8 | 증의 | Jeungui-do Haenam-eup, Haenam-gun, Jeollanam-do | ● | ● | |||
16 | JN-i32 | 옥룡 | Eojeon-ri, Geumsan-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do | ● | ||||
17 | GB10 | 하서 | Haseo-ri and Suryeom-ri, Yangnam-myeon, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do | ● | ● | ● | ||
18 | GW26 | 안인진 | Jeongdongjin-ri, Gangdong-myeon, Gangneung-si, Gangwon-do | ● | ● | |||
19 | GW32 | 호산 | Hosan-ri, Wondeok-eup, Samcheok-si, Gangwon-do | ● |
a) More than 80% of coastal sand dunes have been damaged due to development and use;
b) Sand dune is cut off by structures installed on the coastal sand dune (vertical retaining wall, road, building, etc.);
c) Restrictions on sand movement due to environmental changes (natural and artificial);
d) The beach in front of the coastal sand dune changes to sandstone sediments;
e) Others (camping site, coastal sand dunes turning into land, geologically no coastal sand dune characteristics).
Essential |
||
---|---|---|
Field | Sub-Category | |
Title of Dataset | Research on distribution of coastal sand dunes and the delimitation of dune boundary in South Korea | |
DOI | https://doi.or.kr/10.22756/GEO.20230000000831 | |
Category | Geography | |
Temporal Coverage | 2016.01.-2016.12. | |
Spatial Coverage | Address | South Korea |
WGS84 Coordinates | Polygon | |
[Latitude] 33.20-38.47 | ||
[Longitude] 124.67-129.47 | ||
Personnel | Name | Jihyun Kang |
Affiliation | National Institute of Ecology | |
Kjhb612@nie.re.kr | ||
CC License | CC BY-NC | |
Optional |
||
Field | Sub-Category | |
Summary of Dataset | Spatial boundary of coastal sand dunes in South Korea | |
Project | National coastal sand dune natural environment | |
Instrument | QGIS 3.28.13 |
Location | Number of coastal sand dunes | Number of coastal sand dunes under history management | Past area (km2) | Present area (km2) | Area change ratio (%) |
---|---|---|---|---|---|
Gyeonggi-do | 2 | 1 | 0.15 | 0.07 | 53.4 decreased |
Chungcheongnam-do | 42 | 7 | 18.72 | 15.03 | 19.7 decreased |
Jeonbuk-do | 7 | 2 | 3.52 | 2.05 | 41.8 decreased |
Jeollanam-do | 58 | 5 | 19.69 | 11.68 | 40.7 decreased |
Gyeongsangnam-do | 2 | - | 0.11 | 0.11 | - |
Gyeongsangbuk-do | 12 | 1 | 3.96 | 2.38 | 39.8 decreased |
Gangwon-do | 30 | 2 | 14.27 | 11.38 | 20.3 decreased |
Jeju Special Self-Governing Province | 14 | - | 13.55 | 2.38 | 82.4 decreased |
Busan Metropolitan City | 4 | - | 2.39 | 2.46 | 3.0 increased |
Incheon Metropolitan City | 18 | 10 | 3.01 | 2.85 | 5.2 decreased |
Total | 189 | 19 | 79.4 | 50.4 | 36.5 decreased |
No. | Symbol | Korean name | Location | Past coastal sand dune area (m2 or km2) | Present coastal sand dune area (m2 or km2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KG1 | 방아머리1 | Daebubuk-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do | 54,734.17 | 38,804.34 |
2 | KG3 | 구봉 | Daebubuk-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do | 34,434.51 | 26,583.75 |
3 | IC-i1 | 울도 | Uldo-ri, Deokjeok-myeon, Ongjin-gun, Incheon | 28,349.10 | 28,074.62 |
4 | IC-i2 | 백아 | Baega-ri, Deokjeok-myeon, Ongjin-gun, Incheon | 21,615.74 | 21,091.55 |
5 | IC-i3 | 동굴업 | Gureom-ri, Deokjeok-myeon, Ongjin-gun, Incheon | 155,630.47 | 147,109.73 |
6 | IC-i4 | 서굴업 | Gureom-ri, Deokjeok-myeon, Ongjin-gun, Incheon | 102,660.94 | 77,037.64 |
7 | IC-i5 | 이일레 | Seungbong-ri, Jawol-myeon, Ongjin-gun, Incheon | 50,982.52 | 53,607.71 |
8 | IC-i6 | 작은풀안 | Ijang-ri, Jawol-myeon, Ongjin-gun, Incheon | 52,505.18 | 41,519.63 |
9 | IC-i8 | 서포리 | Seopo-ri, Deokjeok-myeon, Ongjin-gun, Incheon | 329,164.55 | 275,724.05 |
10 | IC-i9 | 밧지름 | Jil1-ri, Deokjeok-myeon, Ongjin-gun, Incheon | 62,059.18 | 58,259.26 |
11 | IC-i10 | 진리 | Jil1-ri, Deokjeok-myeon, Ongjin-gun, Incheon | 92,986.66 | 62,733.95 |
12 | IC-i11 | 하나개 | Muui-dong, Jung-gu, Incheon | 161,466.62 | 138,241.48 |
13 | IC-i12 | 큰부리 | Muui-dong, Jung-gu, Incheon | 116,085.44 | 116,085.44 |
14 | IC-i13 | 옥죽동 | Daecheong-ri, Daecheong-myeon, Ongjin-gun, Incheon | 1,063,178.76 | 1,063,178.76 |
15 | IC-i14 | 사탄동 | Daecheong-ri, Daecheong-myeon, Ongjin-gun, Incheon | 145,263.59 | 145,263.59 |
16 | IC-i15 | 조개골 | Boreumdo-ri, Seodo-myeon, Ganghwa-gun, Incheon | 83,713.35 | 83,713.35 |
17 | IC-i16 | 샛말 | Boreumdo-ri, Seodo-myeon, Ganghwa-gun, Incheon | 131,511.78 | 131,511.78 |
18 | IC-i17 | 대빈창 | Jumundo-ri, Seodo-myeon, Ganghwa-gun, Incheon | 186,567.62 | 186,567.62 |
19 | IC-i18 | 뒷장술 | Jumundo-ri, Seodo-myeon, Ganghwa-gun, Incheon | 155,177.31 | 155,177.31 |
20 | IC-i19 | 지두리 | Daecheong-ri, Daecheong-myeon, Ongjin-gun, Incheon | 68,156.99 | 68,156.99 |
21 | CN1 | 사목 | Iwon-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do | 76,639.53 | 67,148.31 |
22 | CN2 | 학암포 | Banggal-ri, Wonbuk-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do | 1,152,498.61 | 743,293.26 |
23 | CN3 | 구례포 | Hwangchon-ri, Wonbuk-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do | 774,113.69 | 401,111.95 |
24 | CN4 | 신두리 | Sindu-ri, Wonbuk-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do | 3,720,705.49 | 3,710,795.13 |
25 | CN8 | 만리포 | Mohang-ri, Sowon-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do | 465,644.90 | 134,854.74 |
26 | CN10 | 도장 | Dohwang-ri, Geunheung-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do | 73,012.42 | 67,365.25 |
27 | CN11 | 연포 | Dohwang-ri, Geunheung-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do | 171,128.46 | 61,518.50 |
28 | CN12 | 황골 | Dohwang-ri, Geunheung-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do | 156,884.41 | 136,194.11 |
29 | CN13 | 해낮이 | Namsan-ri, Nam-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do | 151,852.99 | 151,852.99 |
30 | CN15 | 몽산포 | Mongsan-ri, Nam-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do | 636,671.74 | 636,501.89 |
31 | CN16 | 청포대 | Woncheong-ri, Nam-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do | 1,023,069.52 | 931,595.60 |
32 | CN17 | 원청 | Woncheong-ri, Nam-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do | 1,122,428.95 | 734,916.19 |
33 | CN18 | 신온3리 | Sinon-ri, Nam-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do | 315,950.66 | 339,048.08 |
34 | CN19 | 화양염전 | Sinon-ri, Nam-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do | 35,155.11 | 34,331.29 |
35 | CN20 | 백사장 | Changgi-ri, Anmyeon-eup, Taean-gun, Chungcheongnam-do | 502,897.00 | 444,971.27 |
36 | CN21 | 삼봉 | Changgi-ri, Anmyeon-eup, Taean-gun, Chungcheongnam-do | 271,123.13 | 261,062.09 |
37 | CN21.1 | 기지포 | Changgi-ri, Anmyeon-eup, Taean-gun, Chungcheongnam-do | 387,020.75 | 441,991.92 |
38 | CN22 | 안면 | Jeongdang-ri, Anmyeon-eup, Taean-gun, Chungcheongnam-do | 353,617.49 | 385,540.10 |
39 | CN23 | 승언 | Seung-eon-ri, Anmyeon-eup, Taean-gun, Chungcheongnam-do | 145,799.79 | 126,047.44 |
40 | CN24 | 꽃지 | Seung-eon-ri, Anmyeon-eup, Taean-gun, Chungcheongnam-do | 451,261.47 | 241,788.86 |
41 | CN25 | 중장 (병술안) | Jungjang-ri, Anmyeon-eup, Taean-gun, Chungcheongnam-do | 388,225.83 | 409,627.60 |
42 | CN27 | 항개 | Sinya-ri, Anmyeon-eup, Taean-gun, Chungcheongnam-do | 105,856.00 | 94,904.12 |
43 | CN28 | 열목 (운여) | Janggok-ri, Gonam-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do | 418,833.90 | 380,798.40 |
44 | CN29 | 장삼포 | Janggok-ri, Gonam-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do | 42,810.39 | 50,434.19 |
45 | CN29.1 | 장돌 | Janggok-ri, Gonam-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do | 50,035.49 | 52,054.43 |
46 | CN30 | 바람아래 | Janggok-ri, Gonam-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do | 173,928.54 | 185,245.35 |
47 | CN31 | 갓바위 | Sinmuk-dong, Nampo-myeon, Boryeong-si, Chungcheongnam-do | 179,515.64 | 189,567.19 |
48 | CN32 | 월전 | Woljeon-ri, Ungcheon-eup, Boryeong-si, Chungcheongnam-do | 72,076.94 | 61,989.87 |
49 | CN33 | 독산 | Doksan-ri, Ungcheon-eup, Boryeong-si, Chungcheongnam-do | 97,120.02 | 108,707.17 |
50 | CN34 | 소황 | Sodang-ri, Ungcheon-eup, Boryeong-si, Chungcheongnam-do | 366,385.25 | 299,463.08 |
51 | CN35 | 춘장대 | Dodun-ri, Seo-myeon, Seocheon-gun, Chungcheongnam-do | 145,636.47 | 85,896.26 |
52 | CN36 | 신합 | Sinhap-ri, Seo-myeon, Seocheon-gun, Chungcheongnam-do | 1,185,530.41 | 982,718.05 |
53 | CN38 | 장포 | Jangpo-ri, Biin-myeon, Seocheon-gun, Chungcheongnam-do | 17,3474.33 | 129,482.65 |
54 | CN39 | 다사 | Dasa-ri, Biin-myeon, Seocheon-gun, Chungcheongnam-do | 295,391.56 | 286,888.45 |
55 | CN40 | 죽산 | Juksan-ri, Maseo-myeon, Seocheon-gun, Chungcheongnam-do | 342,918.03 | 329,629.00 |
56 | CN41 | 옥남 | Oknam-ri, Janghang-eup, Seocheon-gun, Chungcheongnam-do | 102,007.47 | 62,498.28 |
57 | CN42 | 송림 | Songnim-ri, Janghang-eup, Seocheon-gun, Chungcheongnam-do | 441,006.21 | 375,173.34 |
58 | CN-i1 | 원산 | Wonsando-ri, Ocheon-myeon, Boryeong-si, Chungcheongnam-do | 356,997.79 | 317,511.13 |
59 | CN-i2 | 오봉 | Wonsando-ri, Ocheon-myeon, Boryeong-si, Chungcheongnam-do | 138,362.95 | 114,840.50 |
60 | CN-i3 | 삽시 | Sapsido-ri, Ocheon-myeon, Boryeong-si, Chungcheongnam-do | 537,688.67 | 353,200.53 |
61 | CN-i4 | 유부도 | Jangam-ri, Janghang-eup, Seocheon-gun, Chungcheongnam-do | 19,389.80 | 65,376.26 |
62 | CN-i5 | 대난지 | Nanjido-ri, Seongmun-myeon, Dangjin-si, Chungcheongnam-do | 73,748.74 | 37,694.71 |
63 | JB2 | 변산 | Jiseo-ri, Byeonsan-myeon, Buan-gun, Jeonbuk-do | 82,528.99 | 80,938.92 |
64 | JB3 | 고사포 | Unsan-ri, Byeonsan-myeon, Buan-gun, Jeonbuk-do | 163,958.25 | 163,958.25 |
65 | JB4 | 상록 | Docheong-ri, Byeonsan-myeon, Buan-gun, Jeonbuk-do | 70,307.33 | 68,729.63 |
66 | JB5 | 모항 | Docheong-ri, Byeonsan-myeon, Buan-gun, Jeonbuk-do | 9,174.52 | 9,174.52 |
67 | JB6 | 동호 | Dongho-ri, Haeri-myeon, Gochang-gun, Jeonbuk-do | 174,909.02 | 147,070.72 |
68 | JB7 | 광승 | Gwangseung-ri, Haeri-myeon, Gochang-gun, Jeonbuk-do | 550,179.83 | 378,369.62 |
69 | JB8 | 고창 명사십리 | Sangha-myeon, Gochang-gun, Jeonbuk-do | 2,049,395.47 | 1,205,730.31 |
70 | JN1 | 송석 | Songseok-ri, Haeje-myeon, Muan-gun, Jeollanam-do | 143,063.06 | 143,063.06 |
71 | JN2 | 덕산 | Deoksan-ri, Haeje-myeon, Muan-gun, Jeollanam-do | 63,508.48 | 47,344.84 |
72 | JN3 | 홀통 | Masan-ri, Hyeongyeong-myeon, Muan-gun, Jeollanam-do | 56,871.90 | 56,871.90 |
73 | JN4 | 송현 | Songhyeon-ri, Mangun-myeon, Muan-gun, Jeollanam-do | 86,972.20 | 91,561.07 |
74 | JN9 | 송평 | Songpyeong-ri, Hwasan-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do | 95,707.47 | 95,650.50 |
75 | JN10 | 송계 | Songgye-ri, Hwasan-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do | 63,675.58 | 60,917.69 |
76 | JN11 | 산정 | Sanjeong-ri, Songji-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do | 221,005.87 | 221,072.53 |
77 | JN12 | 송종 | Songjong-ri, Songji-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do | 24,852.40 | 24,950.95 |
78 | JN13 | 송호 | Songho-ri, Songji-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do | 35,147.98 | 35,168.04 |
79 | JN14 | 통호 | Tongho-ri, Songji-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do | 54,886.87 | 54,886.87 |
80 | JN15 | 사구미 | Tongho-ri, Songji-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do | 70,030.00 | 70,030.00 |
81 | JN16 | 군학 | Gunhak-ri, Hoecheon-myeon, Boseong-gun, Jeollanam-do | 13,092.99 | 22,198.89 |
82 | JN17 | 율포 | Yulpo-ri, Hoecheon-myeon, Boseong-gun, Jeollanam-do | 47,944.97 | 50,465.75 |
83 | JN18 | 장선 | Annam-ri, Daeseo-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do | 41,134.29 | 33,775.22 |
84 | JN19 | 대전 | Daejeon-ri, Duwon-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do | 120,913.33 | 34,500.96 |
85 | JN20 | 가동 | Gaya-ri, Dodeok-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do | 72,742.81 | 50,513.17 |
86 | JN21 | 남열 | Namyeol-ri, Yeongnam-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do | 114,400.92 | 83,444.84 |
87 | JN-i1 | 용난굴 | Iheugam-ri, Imja-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do | 88,163.59 | 46,313.63 |
88 | JN-i2 | 어머리 | Iheugam-ri, Imja-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do | 491,810.94 | 156,133.46 |
89 | JN-i3 | 은동 | Iheugam-ri, Imja-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do | 151,805.32 | 120,465.81 |
90 | JN-i4 | 대광 | Daegi-ri, Imja-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do | 2,481,107.50 | 758,576.86 |
91 | JN-i5 | 도찬리 | Daegi-ri and Dochan-ri, Imja-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do | 3,326,522.92 | 1,238,148.52 |
92 | JN-i6 | 서방축 | Bangchuk-ri, Jeungdo-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do | 54,064.26 | 34,258.52 |
93 | JN-i7 | 흑수평 | Bangchuk-ri, Jeungdo-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do | 10,856.93 | 13,477.54 |
94 | JN-i8 | 북방축 | Bangchuk-ri, Jeungdo-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do | 55,833.69 | 46,864.78 |
95 | JN-i9 | 우전 | Ujeon-ri, Jeungdo-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do | 1,270,670.03 | 1,278,814.80 |
96 | JN-i10 | 남우전 | Ujeon-ri, Jeungdo-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do | 50,508.24 | 36,913.79 |
97 | JN-i11 | 송공 | Songgong-ri, Aphae-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do | 98,685.30 | 95,177.55 |
98 | JN-i12 | 한운 | Hanun-ri, Jaeun-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do | 31,738.90 | 31,738.90 |
99 | JN-i13 | 둔장 | Hanun-ri, Jaeun-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do | 942,947.76 | 818,631.38 |
100 | JN-i14 | 외기 | Gojang-ri, Jaeun-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do | 1,268,125.49 | 419,087.55 |
101 | JN-i15 | 내치 | Baeksan-ri, Jaeun-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do | 839,068.03 | 453,801.54 |
102 | JN-i16 | 분계 | Baeksan-ri, Jaeun-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do | 74,871.40 | 70,600.46 |
103 | JN-i17 | 백산 | Baeksan-ri, Jaeun-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do | 1,086,635.88 | 512,816.22 |
104 | JN-i18 | 신성 | Myeonjeon-ri, Jaeun-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do | 221,413.70 | 63,079.97 |
105 | JN-i19 | 면전 | Myeonjeon-ri, Jaeun-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do | 163,754.90 | 133,587.50 |
106 | JN-i20 | 백길리 | Myeonjeon-ri, Jaeun-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do | 86,077.41 | 61,437.92 |
107 | JN-i21 | 추포 | Sugok-ri, Amtae-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do | 137,543.69 | 126,609.85 |
108 | JN-i22 | 안좌 | Hanun-ri, Anjwa-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do | 56,432.52 | 30,429.52 |
109 | JN-i23 | 시목 | Oryu-ri, Docho-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do | 255,809.21 | 229,673.90 |
110 | JN-i24 | 고막 | Goseo-ri, Bigeum-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do | 236,983.78 | 209,985.32 |
111 | JN-i25 | 원평 | Sinwon-ri, Bigeum-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do | 152,435.57 | 127,340.72 |
112 | JN-i26 | 논두레미 | Dogo-ri, Bigeum-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do | 250,917.89 | 271,197.69 |
113 | JN-i27 | 첫구지 | Gwangdae-ri, Bigeum-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do | 821,037.44 | 305,100.76 |
114 | JN-i28 | 비금명사 | Jidang-ri, Bigeum-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do | 1,143,693.89 | 1,004,555.49 |
115 | JN-i29 | 성촌 | U-ido-ri, Docho-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do | 404,776.30 | 418,710.43 |
116 | JN-i30 | 띠밭넘어 | U-ido-ri, Docho-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do | 103,324.67 | 103,324.67 |
117 | JN-i31 | 연소 | Sinjeon-ri, Geumsan-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do | 15,375.21 | 15,375.21 |
118 | JN-i33 | 익금 | Eojeon-ri, Geumsan-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do | 18,723.83 | 18,723.83 |
119 | JN-i34 | 금장 | Eojeon-ri, Geumsan-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do | 19,512.64 | 14,251.75 |
120 | JN-i35 | 금일명사 | Geumil-eup, Wando-gun, Jeollanam-do | 325,090.74 | 303,517.66 |
121 | JN-i36 | 월송 | Wolsong-ri, Geumil-eup, Wando-gun, Jeollanam-do | 43,634.61 | 33,811.46 |
122 | JN-i37 | 신지명사 | Sin-ri, Sinji-myeon, Wando-gun, Jeollanam-do | 434,240.94 | 404,235.26 |
123 | JN-i38 | 통리 | Jungtong-ri, Bogil-myeon, Wando-gun, Jeollanam-do | 54,779.39 | 54,779.39 |
124 | JN-i39 | 중리 | Jungtong-ri, Bogil-myeon, Wando-gun, Jeollanam-do | 59,536.71 | 46,640.63 |
125 | JN-i40 | 지리 | Ji-ri, Cheongsan-myeon, Wando-gun, Jeollanam-do | 43,599.13 | 42,790.13 |
126 | JN-i41 | 관매도 | Gwanmaedo-ri, Jodo-myeon, Jindo-gun, Jeollanam-do | 321,312.04 | 321,312.04 |
127 | JN-i42 | 신전 | Sinyuk-ri, Jodo-myeon, Jindo-gun, Jeollanam-do | 34,972.01 | 34,972.01 |
128 | GW1 | 화진포 | Hwapo-ri, Geojin-eup, Goseong-gun, Gangwon-do | 149,706.95 | 149,706.95 |
129 | GW2 | 송포 | Songpo-ri, Geojin-eup, Goseong-gun, Gangwon-do | 422,792.20 | 118,967.79 |
130 | GW3 | 반암 | Banam-ri, Geojin-eup, Goseong-gun, Gangwon-do | 82,421.68 | 64,297.35 |
131 | GW4 | 송죽 | Songjuk-ri, Geojin-eup, Goseong-gun, Gangwon-do | 176,252.05 | 125,984.34 |
132 | GW5 | 고성동호 | Dongho-ri, Ganseong-eup, Goseong-gun, Gangwon-do | 258,916.89 | 335,576.57 |
133 | GW6 | 향목 | Hyangmok-ri, Ganseong-eup, Goseong-gun, Gangwon-do | 215,674.39 | 148,657.10 |
134 | GW7 | 공현진 | Gonghyeonjin-ri, Ganseong-eup, Goseong-gun, Gangwon-do | 227,573.13 | 103,594.94 |
135 | GW8 | 송지호 | Obong-ri, Ganseong-eup, Goseong-gun, Gangwon-do | 939,767.44 | 746,530.06 |
136 | GW9 | 오호 | Oho-ri, Ganseong-eup, Goseong-gun, Gangwon-do | 73,421.75 | 63,000.46 |
137 | GW10 | 삼포 | Sampo-ri, Ganseong-eup, Goseong-gun, Gangwon-do | 311,218.91 | 180,775.88 |
138 | GW11 | 봉포 | Bongpo-ri, Ganseong-eup, Goseong-gun, Gangwon-do | 621,722.48 | 406,147.80 |
139 | GW12 | 속초 | Daepo-dong, Sokcho-si, Gangwon-do | 75,362.92 | 70,147.53 |
140 | GW13 | 낙산 | Josan-ri, Yangyang-eup, Yangyang-gun, Gangwon-do | 647,125.84 | 442,923.10 |
141 | GW14 | 가평리 | Yangyang-eup, Yangyang-gun, Gangwon-do | 898,692.10 | 785,680.21 |
142 | GW15 | 양양동호 | Dongho-ri, Yangyang-eup, Yangyang-gun, Gangwon-do | 1,771,103.96 | 1,549,730.40 |
143 | GW16 | 북분 | Bokbun-ri, Hyeonbuk-myeon, Yangyang-gun, Gangwon-do | 194,192.74 | 151,553.03 |
144 | GW17 | 죽도 | Sibyeon-ri, Hyeonbuk-myeon, Yangyang-gun, Gangwon-do | 103,378.05 | 51,675.20 |
145 | GW18 | 남애 | Namae-ri, Hyeonnam-myeon, Yangyang-gun, Gangwon-do | 271,420.82 | 267,031.42 |
146 | GW19 | 주문진 | Jigyeong-ri, Hyeonnam-myeon, Yangyang-gun, Gangwon-do | 869,363.85 | 848,907.01 |
147 | GW20 | 연곡 | Dongdeok-ri and Hapyeong-ri, Gangneung-si, Gangwon-do | 463,488.60 | 463,488.60 |
148 | GW21 | 사천 | Sacheonjin-ri, Sacheon-myeon, Gangneung-si, Gangwon-do | 318,062.06 | 318,062.06 |
149 | GW22 | 경포대 | Gangmun-dong, Gangneung-si, Gangwon-do | 458,369.22 | 199,311.13 |
150 | GW23 | 송정 | Songjeong-dong, Gangneung-si, Gangwon-do | 876,625.20 | 617,691.24 |
151 | GW24 | 남항진 | Namhangjin-dong, Gangneung-si, Gangwon-do | 551,402.47 | 249,666.73 |
152 | GW25 | 하시동 · 안인 | Hasidong-ri, Gangdong-myeon, Gangneung-si, Gangwon-do | 875,313.23 | 591,350.40 |
153 | GW27 | 옥계 | Geumjin-ri, Okgye-myeon, Gangneung-si, Gangwon-do | 352,441.78 | 348,051.93 |
154 | GW28 | 망상 | Mangsang-dong, Donghae-si, Gangwon-do | 945,438.45 | 940,505.95 |
155 | GW29 | 맹방 | Maengbang-ri, Geundeok-myeon, Samcheok-si, Gangwon-do | 840,724.02 | 827,506.34 |
156 | GW30 | 삼척원평 | Maewon-ri, Geundeok-myeon, Samcheok-si, Gangwon-do | 165,456.54 | 165,456.54 |
157 | GW31 | 용화 | Yonghwa-ri, Geundeok-myeon, Samcheok-si, Gangwon-do | 56,751.08 | 51,872.89 |
158 | GB1 | 후정 | Hujeong-ri, Uljin-eup, Uljin-gun, Gyeongsangbuk-do | 67,194.02 | 67,194.02 |
159 | GB2 | 망양 | Mangyang-ri, Giseong-myeon, Uljin-gun, Gyeongsangbuk-do | 146,533.46 | 111,784.81 |
160 | GB3 | 봉산 | Bongsan-ri, Giseong-myeon, Uljin-gun, Gyeongsangbuk-do | 36,243.94 | 36,243.94 |
161 | GB4 | 구산 | Gusan-ri, Giseong-myeon, Uljin-gun, Gyeongsangbuk-do | 142,726.37 | 173,992.48 |
162 | GB4.1 | 평해 | Wolsong-ri, Pyeonghae-eup, Uljin-gun, Gyeongsangbuk-do | 308,432.67 | 249,444.26 |
163 | GB5 | 고래불 | Geomuyeok-ri to Deokcheon-ri, Yeongdeok-gun, Gyeongsangbuk-do | 1,094,079.43 | 669,423.01 |
