1전임연구원, 국립생태원 생태자연도팀, 충청남도 서천군 마서면 금강로 1210, 33657, 대한민국
2연구원, 국립생태원 생태자연도팀, 충청남도 서천군 마서면 금강로 1210, 33657, 대한민국
1Associated Researcher, Eco-spatial Information Management and Mapping Team, National Institute of Ecology, 1210 Geumgang-ro, Maseo-myeon, Seocheon-gun, 33657 Chungcheongnam-do, South Korea
2Researcher, Eco-spatial Information Management and Mapping Team, National Institute of Ecology, 1210 Geumgang-ro, Maseo-myeon, Seocheongun, 33657 Chungcheongnam-do, South Korea
Copyright © 2024 GeoAI Data Society
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflict of Interest
On behalf of all authors, the corresponding author states that there is no conflict of interest.
Funding Information
This research was funded by the Ministry of Environment (MOE) and supported by the National Institute of Ecology (NIE) development of total GIS-DB on nature and environment project (NIE-A-2024-03).
Data Availability Statement
The data that support the findings of this study are openly available in EcoBank at https://doi.or.kr/10.22756/GEO.20240000000877.
Essential |
||
---|---|---|
Field | Sub-Category | |
Title of Dataset | Preparation of Ecological Map using data from the Third Survey on National Environment: focus on Ecological and Natural Map | |
DOI | https://doi.or.kr/10.22756/GEO.20240000000877 | |
Category | Biota | |
Temporal Coverage | 2006.01.-2013.12. | |
Spatial Coverage | Address | South Korea |
WGS84 Coordinates | [Latitude] 33°11’45”N-38°34’51”N | |
[Longitude] 125°5’14”E-130°55’1”E | ||
Personnel | Name | Hye-Yeon Yoon |
Affiliation | National Institute of Ecology | |
gis82@nie.re.kr | ||
CC License | CC BY-NC | |
Optional |
||
Field | Sub-Category | |
Summary of Dataset | Ecological maps that vegetation, landform and endangered species assessments based on data from the third national natural environment survey | |
Project | Development of Total GIS-DB on Nature and Environment | |
Instrument | ArcGIS Pro 3.1 (ESRI, Redlands, CA, USA) |
Field name | Alias in Korean | Description | Data source | Publisher |
---|---|---|---|---|
VET_EV | 식생평가 | Assessment grade based on vegetation conservation class | - | - |
VET_CLS | 식생_대분류 | High-level classification of plant communities on the extant vegetation map | ||
VET_CLS_CD | 식생_대분류코드 | Code of the highest classification of the plant community on the extant vegetation map | ||
CLY_SIMBOL | 군락기호 | Symbols in plant communities | ||
CLY_NAME | 식물군락명 | Symbols in plant communities | ||
VET_GRADE | 식생보전등급 | Grade the conservation value of the vegetation | ||
VET_YEAR | 식생_조사년도 | Year in which the vegetation survey was carried out | ||
LAND_EV | 지형평가 | Assessment grade based on landform conservation class | ||
LAND_KOR_NM | 지형명(국문) | Common name (in Korean) of landform | ||
LAND_ENG_NM | 지형명(영문) | Common name (in English) of landform | ||
LAND_GRADE | 지형보전등급 | Grade of the landform conservation value | ||
EW_EV | 멸종위기 야생생물 평가 | Assessment grade based on endangered wildlife species | ||
EW_CLASS | 멸종위기 야생생물 분류군 | Taxonomic groups to which endangered wildlife belongs | ||
ECO_GRADE | 생태등급 | Final Assessment grade based on a combination of vegetation, landform, and endangered wildlife | ||
INXNUM_25 | 도엽번호(25,000) | Index map number for digital map (1:25,000) | Index map for digital topographic map | National geographic information institute |
INXNAME_25 | 도엽명(25,000) | Index map name for digital map (1:25,000) | ||
SHAPE_LENGTH | 도형 길이 | Length of shape | - | - |
SHAPE_AREA | 도형 면적 | Area of shape |
Evaluation level | Thematic map | Grade of ecological and natural map (km2) |
||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
Pre- | Vegetation | 10,121.1 | 31,385.4 | 57,632.0 |
Landform | 146.2 | 257.2 | 98,735.1 | |
Endangered species | 1,087.9 | - | 98,050.6 | |
Comprehensive | Ecological map | 11,181.4 | 31,101.4 | 56,855.7 |
Essential |
||
---|---|---|
Field | Sub-Category | |
Title of Dataset | Preparation of Ecological Map using data from the Third Survey on National Environment: focus on Ecological and Natural Map | |
DOI | ||
Category | Biota | |
Temporal Coverage | 2006.01.-2013.12. | |
Spatial Coverage | Address | South Korea |
WGS84 Coordinates | [Latitude] 33°11’45”N-38°34’51”N | |
[Longitude] 125°5’14”E-130°55’1”E | ||
Personnel | Name | Hye-Yeon Yoon |
Affiliation | National Institute of Ecology | |
gis82@nie.re.kr | ||
CC License | CC BY-NC | |
Optional |
||
Field | Sub-Category | |
Summary of Dataset | Ecological maps that vegetation, landform and endangered species assessments based on data from the third national natural environment survey | |
Project | Development of Total GIS-DB on Nature and Environment | |
Instrument | ArcGIS Pro 3.1 (ESRI, Redlands, CA, USA) |