연구원, 국립생태원 습지센터, 경상남도 창녕군 이방면 이산길 38, 50303, 대한민국
Researcher, Wetland Center, National Institute of Ecology, 38 Isan-gil, Ibang-myeon, Changnyeong-gun, 50303 Gyeongsangnam-do, South Korea
Copyright © 2024 GeoAI Data Society
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflict of Interest
On behalf of all authors, the corresponding author states that there is no conflict of interest.
Funding Information
This work was supported by Investigation and Evaluation on Continuity of Stream Ecosystem from the Ministry of Environment, South Korea.
Data Availability Statement
The data that support the findings of this study are openly available in EcoBank at https://doi.or.kr/10.22756/GEO.20240000000897.
Symbol | Stream name | Stream length (km) | Survey dates |
---|---|---|---|
A | Yangyangnamdae | 37.1 | 2021.6.30-7.1, 9.27-28 |
B | Sangun | 8.1 | 2021.6.17-18, 9.19, 9.29-30 |
C | Yeongok | 23.5 | 2023.4.8-9, 15-16, 9.28-10.1 |
D | Gangneungnamdae | 16.0 | 2023.4.22-23, 10.2 |
E | Nakpung | 10.2 | 2023.5.20-21, 10.3 |
F | Jusu | 17.8 | 2023.5.12-14, 9.16-18 |
G | Samcheokosip | 43.1 | 2021.6.24-25, 10.20-21, 25 |
H | Hosan | 13.0 | 2023.4.22-23, 6.8-9, 10.7-9, 20-21 |
I | Gagok | 26.3 | 2023.5.19-21, 10.22, 29-30 |
Division | Yangyangnamdae Stream | Sangun Stream | Yeongok Stream | Gangneungnamdae Stream | Nakpung Stream | Jusu Stream | Samcheokosip Stream | Hosan Stream | Gagok Stream | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxon | ||||||||||
Order | 5 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 11 |
Family | 8 | 7 | 9 | 10 | 5 | 9 | 9 | 7 | 11 | 16 |
Species | 15 | 16 | 20 | 24 | 6 | 14 | 23 | 11 | 21 | 48 |
Individuals | 2,777 | 1,588 | 9,082 | 3,332 | 946 | 83 | 2,712 | 5,192 | 7,776 | 33,488 |
Dominant species | Zk | Rs | Zk | Zk | Rs | Ot | Zk | Zk | Zk | Zk |
Subdominant species | Zp | Zp | Zp | Zp | Ot | Zk | On | Ph | Zp | Zp |
Endangered species (rank II) | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Migratory species | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 |
Ecological index | ||||||||||
Diversity | 1.56 | 1.74 | 1.90 | 2.20 | 1.38 | 2.16 | 2.53 | 1.46 | 2.00 | 2.34 |
Dominance | 0.73 | 0.69 | 0.55 | 0.51 | 0.68 | 0.46 | 0.34 | 0.71 | 0.52 | 0.52 |
Richness | 1.77 | 2.04 | 2.08 | 2.84 | 0.73 | 2.94 | 2.78 | 1.17 | 2.23 | 14.3 |
Evenness | 0.58 | 0.63 | 0.63 | 0.69 | 0.77 | 0.82 | 0.81 | 0.61 | 0.66 | 0.47 |
Survey sites | 17 | 19 | 16 | 5 | 5 | 14 | 17 | 17 | 12 | 122 |
Scientific name | Korean name | Yangyangnamdae Stream | Sangun Stream | Yeongok Stream | Gangneungnamdae Stream | Nakpung Stream | Jusu Stream | Samcheokosip Stream | Hosan Stream | Gagok Stream | Total | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beloniformes | 동갈치목 | 1 | 1 | |||||||||
Adrianichthyidae | 송사리과 | 1 | 1 | |||||||||
Oryzias latipes | 송사리 | 1 | 1 | |||||||||
Cypriniformes | 잉어목 | 2,395 | 1,288 | 8,718 | 2,791 | 677 | 56 | 2,056 | 4,840 | 7,101 | 29,922 | |
Balitoridae | 종개과 | 17 | 384 | 298 | 21 | 457 | 295 | 1,472 | ||||
Lefua costata | 쌀미꾸리 | 17 | 1 | 18 | ||||||||
Orthrias nudus | 대륙종개 | 457 | 457 | |||||||||
Orthrias toni | 종개 | 384 | 298 | 20 | 295 | 997 | ||||||
Cobitidae | 미꾸리과 | 54 | 43 | 5 | 2 | 29 | 2 | 21 | 277 | 324 | 757 | |
Iksookimia koreensis | 참종개 | 29 | 2 | 21 | 257 | 265 | 574 | |||||
Iksookimia pacifica | 북방종개 | 54 | 23 | 5 | 82 | |||||||
Koreocobitis rotundicaudata | 새코미꾸리 | 59 | 59 | |||||||||
Misgurnus anguillicaudatus | 미꾸리 | 19 | 2 | 20 | 41 | |||||||
Misgurnus mizolepis | 미꾸라지 | 1 | 1 | |||||||||
Carassius auratus | 붕어 | 5 | 11 | 1 | 17 | |||||||
Coreoleuciscus splendidus | 쉬리 | 28 | 145 | 17 | 198 | 388 | ||||||
Cyprinidae | 잉어과 | 2,341 | 1,228 | 8,329 | 2,789 | 350 | 33 | 1,578 | 4,563 | 6,482 | 27,693 | |
Cyprinus carpio | 잉어 | 5 | 8 | 13 | ||||||||
Hemibarbus longirostris | 참마자 | 39 | 39 | |||||||||
Ladislavia taczanowskii | 새미 | 390 | 164 | 554 | II | |||||||
Phoxinus phoxinus | 연준모치 | 180 | 180 | II | ||||||||
Pseudogobio esocinus | 모래무지 | 17 | 19 | 36 | ||||||||
Pseudorasbora parva | 참붕어 | 4 | 19 | 23 | ||||||||
Pungtungia herzi | 돌고기 | 257 | 1,106 | 369 | 70 | 1,095 | 1,015 | 3,912 | ||||
Rhynchocypris kumgangensis | 금강모치 | 469 | 84 | 553 | ||||||||
Rhynchocypris oxycephalus | 버들치 | 123 | 123 | |||||||||
Rhynchocypris steindachneri | 버들개 | 632 | 1,006 | 202 | 350 | 11 | 13 | 14 | 2,228 | |||
Squalidus gracilis majimae | 긴몰개 | 331 | 331 | |||||||||
Squalidus multimaculatus | 점몰개 | 3 | 1,105 | 1,108 | ||||||||
Tribolodon brandti | 대황어 | 25 | 25 | M | ||||||||
Tribolodon hakonensis | 황어 | 11 | 179 | 92 | 4 | 297 | 101 | 207 | 891 | M | ||
Zacco koreanus | 참갈겨니 | 1,520 | 122 | 3,862 | 1,014 | 18 | 471 | 2,613 | 2,775 | 12,395 | ||
Zacco platypus | 피라미 | 497 | 458 | 1,151 | 685 | 58 | 754 | 1,274 | 4,877 | |||
Gasterosteiformes | 큰가시고기목 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 22 | |||||
Gasterosteidae | 큰가시고기과 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 22 | |||||
Pungitius kaibarae | 잔가시고기 | 10 | 3 | 13 | ||||||||
Pungitius sinensis | 가시고기 | 4 | 2 | 3 | 9 | II, M | ||||||
Mugiliformes | 숭어목 | 11 | 74 | 2 | 87 | |||||||
Mugilidae | 숭어과 | 11 | 74 | 2 | 87 | |||||||
Mugil cephalus | 숭어 | 11 | 74 | 2 | 87 | |||||||
Osmeriformes | 바다빙어목 | 69 | 6 | 16 | 74 | 2 | 191 | 16 | 53 | 427 | ||
Osmeridae | 바다빙어과 | 69 | 6 | 16 | 74 | 2 | 191 | 16 | 53 | 427 | ||
Plecoglossus altivelis | 은어 | 69 | 6 | 16 | 74 | 2 | 191 | 16 | 53 | 427 | M | |
Perciformes | 농어목 | 231 | 279 | 257 | 292 | 213 | 20 | 356 | 257 | 466 | 2,371 | |
Centropomidae | 꺽지과 | 17 | 12 | 221 | 250 | |||||||
Coreoperca herzi | 꺽지 | 17 | 12 | 221 | 250 | |||||||
Favonigobius gymnauchen | 날개망둑 | 21 | 21 | |||||||||
Gobiidae | 망둑어과 | 214 | 279 | 257 | 292 | 213 | 8 | 356 | 36 | 466 | 2,121 | |
Gymnogobius petschiliensis | 검정꾹저구 | 41 | 24 | 65 | ||||||||
Gymnogobius urotaenia | 꾹저구 | 19 | 59 | 15 | 75 | 2 | 33 | 36 | 47 | 286 | ||
Rhinogobius brunneus | 밀어 | 56 | 54 | 210 | 125 | 213 | 4 | 195 | 309 | 1,166 | ||
Tridentiger brevispinis | 민물검정망둑 | 139 | 125 | 32 | 71 | 2 | 104 | 110 | 583 | |||
Petromyzontiformes | 칠성장어목 | 5 | 5 | |||||||||
Petromyzontidae | 칠성장어과 | 5 | 5 | |||||||||
Lethenteron japonicus | 칠성장어 | 5 | 5 | II, M | ||||||||
Salmoniformes | 연어목 | 24 | 90 | 56 | 91 | 7 | 268 | |||||
Salmonidae | 연어과 | 24 | 90 | 56 | 91 | 7 | 268 | |||||
Oncorhynchus keta | 연어 | 90 | 6 | 7 | 103 | M | ||||||
Oncorhynchus masou masou | 산천어/송어 | 24 | 20 | 85 | 129 | M | ||||||
Oncorhynchus mykiss | 무지개송어 | 36 | 36 | |||||||||
Scorpaeniformes | 쏨뱅이목 | 14 | 13 | 2 | 22 | 100 | 151 | |||||
Cottidae | 둑중개과 | 14 | 13 | 2 | 22 | 100 | 151 | |||||
Cottus hangiongensis | 한둑중개 | 14 | 13 | 2 | 22 | 100 | 151 | II | ||||
Siluriformes | 메기목 | 68 | 44 | 5 | 16 | 57 | 41 | 231 | ||||
Amblycipitidae | 퉁가리과 | 67 | 44 | 4 | 15 | 57 | 40 | 227 | ||||
Liobagrus andersoni | 퉁가리 | 18 | 4 | 22 | ||||||||
Liobagrus mediadiposalis | 자가사리 | 49 | 44 | 15 | 57 | 40 | 205 | |||||
Bagridae | 동자개과 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Pseudobagrus fulvidraco | 동자개 | 1 | 1 | |||||||||
Pseudobagrus koreanus | 눈동자개 | 1 | 1 | |||||||||
Siluridae | 메기과 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Silurus microdorsalis | 미유기 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Tetraodontiformes | 복어목 | 3 | 3 | |||||||||
Tetraodontidae | 참복과 | 3 | 3 | |||||||||
Takifugu niphobles | 복섬 | 3 | 3 | |||||||||
Total individuals | 2,777 | 1,588 | 9,082 | 3,332 | 946 | 83 | 2,712 | 5,192 | 7,776 | 33,488 | ||
The number of species | 15 | 16 | 20 | 24 | 6 | 14 | 23 | 11 | 21 | 48 |
Essential |
||
---|---|---|
Field | Sub-Category | |
Title of Dataset | Fish Diversity Data of East Sea Streams in Han River region | |
DOI | https://doi.or.kr/10.22756/GEO.20240000000897 | |
Category | Biota | |
Temporal Coverage | 2021.06.17.-2023.10.30. | |
Spatial Coverage | Address | Yangyang-gun, Gangneung-si, and Samcheok-si, Gangwon-do, South Korea |
WGS84 Coordinates | [Latitude] 37.13-38.11 | |
[Longitude] 128.6-129.36 | ||
Personnel | Name | Jong-Hak Yun |
Affiliation | National Institute of Ecology | |
jhyun225@nie.re.kr | ||
CC License | CC BY-NC | |
Optional |
||
Field | Sub-Category | |
Summary of Dataset | fish data of 48 species and 33,488 individuals in nine streams flowing from the Han River region to the east coast of Korea | |
Project | Investigation and Evaluation on Continuity of Stream Ecosystem | |
Instrument | ArcGIS Pro 3.0.3 |
Zk,
II, endangered species rank II; M, migratory species.