1연구원, 국립생태원 습지센터 습지복원팀, 경상남도 창녕군 이방면 이산길 38, 50303, 대한민국
2팀장, 국립생태원 습지센터 습지복원팀, 경상남도 창녕군 이방면 이산길 38, 50303, 대한민국
1Researcher, Wetland Restoration Team, Wetland Center, National Institute of Ecology, 38 Isan-gil, Ibang-myeon, Changnyeong-gun, 50303 Gyeongsangnam-do, South Korea
2Team Leader, Wetland Restoration Team, Wetland Center, National Institute of Ecology, 38 Isan-gil, Ibang-myeon, Changnyeong-gun, 50303 Gyeongsangnam-do, South Korea
Copyright © 2024 GeoAI Data Society
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflict of Interest
On behalf of all authors, the corresponding author states that there is no conflict of interest.
Funding Information
This study was funded by the project, “Study on damaged·rest oration status of inland wetland protection areas”, grant numbers NIE-수시연구-2024-02 from the National Institute of Ecology (NIE).
Data Availability Statement
The data that support the findings of this study are openly available in Ecobank at https://doi.or.kr/10.22756/GEO.20240000000896.
Wetland | Protection area extent (km2) | Classification (km2) | Buffer length (m) | Surrounding area extent (km2) |
---|---|---|---|---|
Doline Wetland | 0.494 (α) | 0.1<α≤0.5 | 300 | 1.161 |
Upo Wetland | 8.547 (β) | 0.5<β | 500 | 12.537 |
Duung Wetland | 0.067 (γ) | γ≤0.1 | 100 | 0.140 |
Level | Doline Wetland (m2) | Upo Wetland (m2) | Duung Wetland (m2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | A-1 | A-2 | Total | B-1 | B-2 | B-3 | Total | C-1 | C-2 | Total |
Barren land | 4,253 (0.5) | 7,232 (1.9) | 11,485 (1.0) | 65,558 (2.3) | 52,604 (1.1) | 38,885 (0.8) | 157,047 (1.3) | 860 (1.2) | 1,872 (2.7) | 2,731 (1.9) |
Agricultural land | 40,633 (5.2) | 61,855 (16.0) | 102,488 (8.8) | 684,177 (24.3) | 2,223,191 (47.3) | 1,537,214 (30.6) | 4,444,583 (35.5) | 7,165 (10.0) | 19,359 (28.2) | 26,523 (18.9) |
Forest area | 643,924 (83.2) | 250,089 (64.6) | 894,012 (77.0) | 1,467,258 (52.2) | 1,485,392 (31.6) | 2,502,118 (49.8) | 5,454,769 (43.5) | 52,134 (72.5) | 17,890 (26.1) | 70,024 (49.8) |
Water area | · | · | · | 31,100 (1.1) | 54,673 (1.2) | 117,472 (2.3) | 203,246 (1.6) | · | · | · |
Wetlands | · | · | · | 44,173 (1.6) | 84,517 (1.8) | 92,641 (1.8) | 221,330 (1.8) | · | · | · |
Urban built-up area | 2,156 (0.3) | 15,959 (4.1) | 18,115 (1.6) | 180,632 (6.4) | 333,288 (7.1) | 160,588 (3.2) | 674,507 (5.4) | 1,677 (2.3) | 11,495 (16.8) | 13,172 (9.4) |
Grassland | 83,101 (10.7) | 52,015 (13.4) | 135,116 (11.6) | 337,477 (12.0) | 467,174 (9.9) | 576,693 (11.5) | 1,381,344 (11.0) | 10,055 (14.0) | 17,980 (26.2) | 28,035 (20.0) |
Total | 774,066 | 387,150 | 1,161,216 | 2,810,375 | 4,700,839 | 5,025,611 | 12,536,826 | 71,891 | 68,595 | 140,486 |
Essential |
||
---|---|---|
Field | Sub-Category | |
Title of Dataset | Analysis of Land Use in the Surrounding Area of Lake-type Wetland Protected Areas | |
DOI | https://doi.or.kr/10.22756/GEO.20240000000896 | |
Category | Environment | |
Temporal Coverage | 2018.01.-2019.12. | |
Spatial Coverage | Address | Taean-gun, Mungyeong-si, Changnyeong-gun, South Korea |
WGS84 Coordinates | [Latitude] 35°31′-36°50′ | |
[Longitude] 126°11′-128°23′ | ||
Personnel | Name | Yeon Hui Jang |
Affiliation | National Institute of Ecology | |
yonii@nie.re.kr | ||
CC License | CC BY-NC | |
Optional |
||
Field | Sub-Category | |
Summary of Dataset | The data proposes the range of surrounding areas that may be subject to anthropogenic impacts on three lake-type inland wetland protection areas (Upo Wetland, Mungyeong Doline, and Duung Wetland). It also analyzes the land cover types of each surrounding area to identify the proportion of anthropogenic environmental factors | |
Project | Study on damaged·rest oration status of inland wetland protection areas | |
Instrument | Qgis 3.20.1 |
Values are presented as number (%).