1전임연구원, 국립생태원 습지센터 습지복원팀, 경상남도 창녕군 이방면 이산길 38, 50303, 대한민국
2팀장, 국립생태원 습지센터 습지복원팀, 경상남도 창녕군 이방면 이산길 38, 50303, 대한민국
1Junior Researcher, Wetland Restoration Team, Wetland Center, National Institute of Ecology, 38 Isan-gil, Ibang-myeon, Changnyeong-gun, 50303 Gyeongsangnam-do, South Korea
2Team Leader, Wetland Restoration Team, Wetland Center, National Institute of Ecology, 38 Isan-gil, Ibang-myeon, Changnyeong-gun, 50303 Gyeongsangnam-do, South Korea
Copyright © 2024 GeoAI Data Society
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflict of Interest
On behalf of all authors, the corresponding author states that there is no conflict of interest.
Funding Information
This study was funded by the project, “Study on damaged· restoration status of inland wetland protection areas”, grant numbers NIE-수시연구-2024-02 from the National Institute of Ecology (NIE).
Data Availability Statement
The data that support the findings of this study are openly available in Ecobank at https://doi.org/10.22756/GEO.20240000000895.
Essential |
||
---|---|---|
Field | Sub-Category | |
Title of Dataset | Wetland Preferences of Plants Distributed in Wetland Protection Areas on Jeju-do, Korea | |
DOI | https://doi.org/10.22756/GEO.20240000000895 | |
Category | Biota | |
Temporal Coverage | Mulyeongari-oreum: 2008, 2013, 2018, 2023 | |
1100 Highland: 2008, 2013, 2018 | ||
Muljangori-oreum: 2011, 2016, 2021 | ||
Dongbaekdongsan: 2012, 2017, 2023 | ||
Sumeunmulbaengdui: 2012, 2017 | ||
Spatial Coverage | Address | Jeju-do, South Korea |
WGS84 Coordinates | 33.357868-33.516636 | |
126.449746-126.717035 | ||
Personnel | Name | Mi Ju Son |
Affiliation | National Institute of Ecology | |
m2isyou@nie.re.kr | ||
CC License | CC BY-NC | |
Optional |
||
Field | Sub-Category | |
Summary of Dataset | This data organizes the wetland preference information of plants surveyed in five wetland protection areas designated by the Ministry of Environment in Jeju Island (Mulyeongari Oreum, 1100 Highland, Muljangori Oreum, Dongbaek Dongsan, and Sumeunmulbaengdui) | |
Project | Study on restoration status of damaged areas in inland wetland protection area | |
Instrument | Microsoft Excel |
Name | Location | Area (km2) | Designated date |
---|---|---|---|
Mulyeongari-oreum | Sumang-ri, Namwon-eup, Seogwipo-si | 0.309 | 2000.12.5 |
1100 Highland | Jungmun-dong and Saekdal-dong, Seogwipo-si/boundary area of Gwangnyeong-ri, Jeju-si | 0.126 | 2009.10.1 |
Muljangori-oreum | Bonggae-dong, Jeju-si | 0.610 | 2009.10.1 |
Dongbaekdongsan | Seonheul-ri, Jocheon-eup, Jeju-si | 0.590 | 2010.11.12 |
Sumeunmulbaengdui | Gwangnyeong-ri, Aewol-eup, Jeju-si | 1.175 | 2015.7.1 |
Essential |
||
---|---|---|
Field | Sub-Category | |
Title of Dataset | Wetland Preferences of Plants Distributed in Wetland Protection Areas on Jeju-do, Korea | |
DOI | ||
Category | Biota | |
Temporal Coverage | Mulyeongari-oreum: 2008, 2013, 2018, 2023 | |
1100 Highland: 2008, 2013, 2018 | ||
Muljangori-oreum: 2011, 2016, 2021 | ||
Dongbaekdongsan: 2012, 2017, 2023 | ||
Sumeunmulbaengdui: 2012, 2017 | ||
Spatial Coverage | Address | Jeju-do, South Korea |
WGS84 Coordinates | 33.357868-33.516636 | |
126.449746-126.717035 | ||
Personnel | Name | Mi Ju Son |
Affiliation | National Institute of Ecology | |
m2isyou@nie.re.kr | ||
CC License | CC BY-NC | |
Optional |
||
Field | Sub-Category | |
Summary of Dataset | This data organizes the wetland preference information of plants surveyed in five wetland protection areas designated by the Ministry of Environment in Jeju Island (Mulyeongari Oreum, 1100 Highland, Muljangori Oreum, Dongbaek Dongsan, and Sumeunmulbaengdui) | |
Project | Study on restoration status of damaged areas in inland wetland protection area | |
Instrument | Microsoft Excel |