1연구원, 국립생태원 습지센터 습지연구팀, 경상남도 창녕군 이방면 이산길 38, 50303, 대한민국
2전임연구원, 국립생태원 습지센터 습지연구팀, 경상남도 창녕군 이방면 이산길 38, 50303, 대한민국
3팀장, 국립생태원 습지센터 습지연구팀, 경상남도 창녕군 이방면 이산길 38, 50303, 대한민국
1Researcher, Wetland Research Team, Wetland Center, National Institute of Ecology, 38 Isan-gil, Ibang-myeon, Changnyeong-gun, 50303 Gyeongsangnam-do, South Korea
2Junior Researcher, Wetland Research Team, Wetland Center, National Institute of Ecology, 38 Isan-gil, Ibang-myeon, Changnyeong-gun, 50303 Gyeongsangnam-do, South Korea
3Team Leader, Wetland Research Team, Wetland Center, National Institute of Ecology, 38 Isan-gil, Ibang-myeon, Changnyeong-gun, 50303 Gyeongsangnam-do, South Korea
Copyright © 2024 GeoAI Data Society
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflict of Interest
Sanghun Lee has been and editorial board of geodata; however, he was not involved in the peer reviewer selection, evaluation, or decisioin process of this paper. Otherwise, no other potential conflicts of interest relevant to this article were reported.
Funding Information
This study was founded by the project, “Basic Survey on Inland Wetland”, grant numbers NIE-A-2024-18 from the National Institute of Ecology (NIE).
Data Availability Statement
The data that support the findings of this study are openly available in Ecobank at https://doi.org/10.22756/GEO.20240000000899.
DA, Yongneup of Mountain Daeam; MN, Moojechineup; MY, Mulyeongari-oreum; HE, Hwaeomneup Wetland; SB, Shinbulsan Wetland; JD, Jangdo Wetland; SJ, Sajapyeong Wetland; CB, 1100 Altitude Wetland; MJ, Muljangori-oreum Wetland; DB, Dongbaekdongsan; UG, Ungok Wetland; WY, Wolyeong Wetland; SE, Sumeunmulbaengdui.
Essential |
||
---|---|---|
Field | Sub-Category | |
Title of Dataset | Data on the Distribution Status of Invasive Alien Species in Wetland Protect Area | |
DOI | https://doi.or.kr/10.22756/GEO.20240000000899 | |
Category | Biota, Ecology | |
Temporal Coverage | 2006.-2023. | |
Spatial Coverage | Address | South Korea |
WGS84 Coordinates | [Point] | |
37.82986944, 129.14526389 | ||
33.358089636, 125.3715371901 | ||
Personnel | Name | Yijung Kim |
Affiliation | National Institute of Ecology | |
jj22@nie.re.kr | ||
CC License | CC BY-NC | |
Optional |
||
Field | Sub-Category | |
Summary of Dataset | Distribution of ecosystem-disturbing species in protected wetland areas surveyed through intensive survey from 2006 to 2023 | |
Project | Intensive Survey on the Inland Wetland | |
Instrument | QGIS 3.32.3 |
Type | Wetland name | Abbreviation | City | GPS |
Extent (km2) | Intensive survey |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latitude | Longitude | 1st | 2nd | 3th | 4th | |||||
Mountain wetland | Yongneup of Mountain Daeam | DA | Inje | 38.2197 | 128.1249 | 1.36 | O | O | ||
Moojechineup | MN | Ulsan | 35.4627 | 129.1425 | 0.184 | O | ||||
Mulyeongari-oreum | MY | Jeju | 33.3689 | 126.6925 | 0.309 | O | O | O | ||
Hwaeomneup Wetland | HE | Yangsan | 35.4065 | 129.1002 | 0.124 | O | O | |||
Shinbulsan Wetland | SB | Yangsan | 35.4245 | 129.0008 | 0.308 | O | O | O | ||
Jangdo Wetland | JD | Sinan | 34.6728 | 125.3715 | 0.09 | O | O | O | ||
Sajapyeong Wetland | SJ | Miryang | 35.5400 | 128.9939 | 0.587 | O | O | |||
1100 Altitude Wetland | CB | Jeju | 33.3581 | 126.4641 | 0.126 | O | O | |||
Muljangori-oreum Wetland | MJ | Jeju | 33.4086 | 126.6073 | 0.61 | O | ||||
Dongbaekdongsan | DB | Jeju | 33.5174 | 126.7169 | 0.59 | O | O | O | ||
Ungok Wetland | UG | Gochang | 35.4640 | 126.6406 | 1.93 | O | O | O | ||
Wolyeong Wetland | WY | Jeongeup | 35.5220 | 126.8768 | 0.375 | O | ||||
Sumeunmulbaengdui | SE | Jeju | 33.3642 | 126.4496 | 1.175 | O | ||||
Artificial wetland | Gonggeomji Wetland | GG | Sangju | 36.5149 | 128.1602 | 0.264 | O | O | ||
Riverine wetland | Nakdong River Estuary | ND | Busan | 35.0733 | 128.9184 | 37.718 | O | O | O | O |
Damyang Riverine Wetland | DY | Damyang | 35.2557 | 126.9003 | 0.981 | O | O | O | O | |
Han River Estuary | HG | Gimpo | 37.7200 | 126.6768 | 60.668 | O | O | O | ||
Hanbando Wetland | HB | Yeongwol | 37.2185 | 128.3482 | 2.772 | O | O | O | ||
Dongcheon Estuary | DC | Suncheon | 34.8780 | 127.4994 | 5.656 | O | ||||
Seomjin River Chimsil Wetland | CS | Gokseong | 35.2891 | 127.3293 | 2.037 | O | O | |||
Hwapocheon Wetland | HP | Gimhae | 35.3052 | 128.7764 | 1.298 | O | O | |||
Incheon River Estuary | IC | Gochang | 35.5089 | 126.6045 | 0.722 | O | ||||
Lacustrine wetland | Upo Wetland | UP | Changnyeong | 35.5497 | 128.4121 | 8.808 | O | O | O | |
Du-ung Wetland | DU | Taean | 36.8365 | 126.1969 | 0.067 | O | O | O | O | |
Doline Wetland | DL | Mungyeong | 36.7045 | 128.2257 | 0.494 | O |
Scientific name | |
---|---|
Plant | Ambrosia artemisiifolia |
Ambrosia trifida | |
Ageratina altissima | |
Paspalum distichum var. indutum | |
Paspalum distichum var. distichum | |
Solanum carolinense | |
Rumex acetosella | |
Sicyos angulatus | |
Hypochaeris radicata | |
Aster pilosus | |
Solidago altissima | |
Lactuca scariola | |
Spartina alterniflora | |
Spartina anglica | |
Humulus japonicus | |
Alliaria petiolata | |
Parthenium hysterophorus | |
Mammal | Myocastor coypus |
Crustacean | Procambarus clarkii |
Fish | Lepomis macrochirus |
Micropterus salmoides | |
Salmo trutta | |
Amphibian and reptile | Lithobates catesbeianus |
Trachemys spp. | |
Pseudemys concinna | |
Mauremys sinensis | |
Macrochelys temminckii | |
Pseudemys nelsoni | |
Chelydra serpentina | |
Insect | Lycorma delicatula |
Solenopsis invicta | |
Vespa velutina nigrithorax | |
Pochazia shantungensis | |
Metcalfa pruinosa | |
Linepithema humile | |
Anoplolepis gracilipes | |
Melanoplus differentialis | |
Solenopsis geminata |
Class | Ecosystem-disturbing species | Mountain wetland |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA | MN | MY | HE | SB | JD | SJ | CB | MJ | DB | UG | WY | SE | Sub total | ||
Plant | Sicyos angulatus | O | 1 | ||||||||||||
Lactuca scariola | - | ||||||||||||||
Ambrosia trifida | - | ||||||||||||||
Solanum carolinense | O | 1 | |||||||||||||
Ambrosia artemisiifolia | O | O | O | O | O | O | 6 | ||||||||
Aster pilosus | O | O | 2 | ||||||||||||
Hypochaeris radicata | O | O | O | 3 | |||||||||||
Rumex acetosella | O | O | O | O | O | O | 6 | ||||||||
Solidago altissima | O | 1 | |||||||||||||
Paspalum distichum var. indutum | - | ||||||||||||||
Humulus japonicus | O | O | O | O | O | O | 6 | ||||||||
Subtotal | 2 | - | 5 | - | 3 | - | 4 | 1 | - | 4 | 5 | 2 | - | 26 | |
Mammal | Myocastor coypus | - | |||||||||||||
Subtotal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fish | Micropterus salmoides | - | |||||||||||||
Lepomis macrochirus | O | 1 | |||||||||||||
Subtotal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Amphibian and reptile | Pseudemys concinna | - | |||||||||||||
Trachemys spp. | . | - | |||||||||||||
Lithobates catesbeianus | O | O | O | 3 | |||||||||||
Subtotal | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | |
Insect | Pochazia shantungensis | O | O | O | 3 | ||||||||||
Lycorma delicatula | O | 1 | |||||||||||||
Vespa velutina nigrithorax | O | O | 2 | ||||||||||||
Metcalfa pruinosa | - | ||||||||||||||
Subtotal | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 | |
Total | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | - | 36 |
Class | Ecosystem-disturbing species | Artificial wetland |
Riverine wetland |
Lacustrine wetland |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG | Sub total | ND | DY | HG | HB | DC | CS | HP | IC | Sub total | UP | DU | DL | Sub total | ||
Plant | Sicyos angulatus | O | 1 | O | O | O | O | O | O | O | 7 | O | O | 2 | ||
Lactuca scariola | - | O | O | O | O | 4 | O | 1 | ||||||||
Ambrosia trifida | - | O | O | O | O | 4 | O | 1 | ||||||||
Solanum carolinense | - | O | O | O | 3 | 0 | ||||||||||
Ambrosia artemisiifolia | - | O | O | O | O | O | O | O | O | 8 | O | 1 | ||||
Aster pilosus | O | 1 | O | O | O | O | O | O | 6 | O | O | 2 | ||||
Hypochaeris radicata | - | O | 1 | 0 | ||||||||||||
Rumex acetosella | - | O | O | O | O | 4 | 0 | |||||||||
Solidago altissima | - | O | O | O | 3 | 0 | ||||||||||
Paspalum distichum var. indutum | - | O | O | O | 3 | O | 1 | |||||||||
Humulus japonicus | O | 1 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8 | O | O | O | 3 | |
Subtotal | 3 | 3 | 10 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 51 | 7 | 1 | 3 | 11 | |
Mammal | Myocastor coypus | - | O | 1 | O | 1 | ||||||||||
Subtotal | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
Fish | Micropterus salmoides | O | 1 | O | O | O | O | O | O | 6 | O | 1 | ||||
Lepomis macrochirus | O | 1 | O | O | O | O | 4 | O | 1 | |||||||
Subtotal | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 10 | 2 | - | - | 2 | |
Amphibian and reptile | Pseudemys concinna | - | O | 1 | 0 | |||||||||||
Trachemys spp. | - | O | O | O | O | 4 | O | 1 | ||||||||
Lithobates catesbeianus | O | 1 | O | O | O | O | O | O | O | 7 | O | O | 2 | |||
Subtotal | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | - | 3 | |
Insect | Pochazia shantungensis | O | 1 | O | O | O | O | O | 5 | O | O | 2 | ||||
Lycorma delicatula | - | O | O | O | O | 4 | O | O | 2 | |||||||
Vespa velutina nigrithorax | O | 1 | O | O | O | O | O | O | 6 | O | 1 | |||||
Metcalfa pruinosa | O | 1 | O | O | O | O | 4 | O | O | 2 | ||||||
Subtotal | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 | - | 3 | 4 | 7 | |
Total | 9 | 9 | 14 | 14 | 13 | 9 | 12 | 11 | 14 | 6 | 93 | 12 | 5 | 7 | 24 |
Essential |
||
---|---|---|
Field | Sub-Category | |
Title of Dataset | Data on the Distribution Status of Invasive Alien Species in Wetland Protect Area | |
DOI | ||
Category | Biota, Ecology | |
Temporal Coverage | 2006.-2023. | |
Spatial Coverage | Address | South Korea |
WGS84 Coordinates | [Point] | |
37.82986944, 129.14526389 | ||
33.358089636, 125.3715371901 | ||
Personnel | Name | Yijung Kim |
Affiliation | National Institute of Ecology | |
jj22@nie.re.kr | ||
CC License | CC BY-NC | |
Optional |
||
Field | Sub-Category | |
Summary of Dataset | Distribution of ecosystem-disturbing species in protected wetland areas surveyed through intensive survey from 2006 to 2023 | |
Project | Intensive Survey on the Inland Wetland | |
Instrument | QGIS 3.32.3 |
DA, Yongneup of Mountain Daeam; MN, Moojechineup; MY, Mulyeongari-oreum; HE, Hwaeomneup Wetland; SB, Shinbulsan Wetland; JD, Jangdo Wetland; SJ, Sajapyeong Wetland; CB, 1100 Altitude Wetland; MJ, Muljangori-oreum Wetland; DB, Dongbaekdongsan; UG, Ungok Wetland; WY, Wolyeong Wetland; SE, Sumeunmulbaengdui.
GG, Gonggeomji Wetland; ND, Nakdong River Estuary; DY, Damyang Riverine Wetland; HG, Han River Estuary; HB, Hanbando Wetland; DC, Dongcheon Estuary; CS, Seomjin River Chimsil Wetland; HP, Hwapocheon Wetland; IC, Incheon River Estuary; UP, Upo Wetland; DU, Du-ung Wetland; DL, Doline Wetland.