1연구원, 국립생태원 습지센터 습지연구팀, 경상남도 창녕군 이방면 이산길 38, 50303, 대한민국
2전임연구원, 국립생태원 습지센터 습지연구팀, 경상남도 창녕군 이방면 이산길 38, 50303, 대한민국
3팀장, 국립생태원 습지센터 습지연구팀, 경상남도 창녕군 이방면 이산길 38, 50303, 대한민국
1Researcher, Wetland Research Team, Wetland Center, National Institute of Ecology, 38 Isan-gil, Ibang-myeon, Changnyeong-gun, 50303 Gyeongsangnam-do, South Korea
2Junior Researcher, Wetland Research Team, Wetland Center, National Institute of Ecology, 38 Isan-gil, Ibang-myeon, Changnyeong-gun, 50303 Gyeongsangnam-do, South Korea
3Team Leader, Wetland Research Team, Wetland Center, National Institute of Ecology, 38 Isan-gil, Ibang-myeon, Changnyeong-gun, 50303 Gyeongsangnam-do, South Korea
Copyright © 2024 GeoAI Data Society
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflict of Interest
Sanghun Lee has been an Editorial Board of GEO DATA; however, he was not involved in the peer reviewer selection, evaluation, or decision process of this article. Otherwise, no other potential conflicts of interest relevant to this article were reported.
Funding Information
This study was founded by the project, “Basic Survey on Inland Wetland”, grant numbers NIE-A-2024-18 from the National Institute of Ecology (NIE).
Data Availability Statement
The data that support the findings of this study are openly available in EcoBank at https://doi.or.kr/10.22756/GEO.20240000000898.
Wetland preference | Gochang Ungok | Gochang Incheon River Estuary |
---|---|---|
OBW | 56 (11) | 23 (6) |
FACW | 36 (7) | 28 (7) |
FAC | 61 (13) | 55 (14) |
FACU | 84 (16) | 79 (22) |
OBU | 263 (53) | 198 (51) |
Protected wetland areas | Number of taxa | Area (km2) |
---|---|---|
Gochang Ungok | 534 | 1.797 |
Gochang Incheon River Estuary | 400 | 0.722 |
Duung | 363 | 0.067 |
Jeju Dongbaekdongsan | 400 | 0.590 |
Han River Estuary | 434 | 60.668 |
Essential |
||
---|---|---|
Field | Sub-Category | |
Title of Dataset | Data on the Status of Flora in Gochang Ungok and Gochang Incheon River Estuarine Wetland Protection Areas | |
DOI | https://doi.or.kr/10.22756/GEO.20240000000898 | |
Category | Ecology | |
Temporal Coverage | 2021, 2023 | |
Spatial Coverage | Address | Gochang-gun, Jeollabuk-do, South Korea |
WGS84 Coordinates | Polygon | |
[Latitude] 35.453067 to 35.530374 | ||
[Longitude] 126.595418 to 126.656254 | ||
Personnel | Name | Lee Hyeongcheol |
Affiliation | National Institute of Ecology | |
Brofe4@nie.re.kr | ||
CC License | CC BY-NC | |
Optional |
||
Field | Sub-Category | |
Summary of Dataset | This data is a rearranged result based on the data from the report Intensive Survey on National Inland Wetlands (2021, 2023). This dataset covers two wetland protection areas located in Gochang-gun, Jeollabuk-do, Korea. This data shows the entire flora including endangered species, invasive species, etc | |
Project | Basic Survey on Inland Wetlands | |
Instrument | Field survey |
Number of species |
||
---|---|---|
Gochang Ungok | Gochang Incheon River Estuary | |
Red list | ||
EN | 2 | 1 |
VU | 3 | - |
LC | 6 | 3 |
Total | 11 | 4 |
Endangered species | 2 | - |
Invasive species | 3 | 3 |
Floristic target species | ||
I | 44 | 33 |
II | 12 | 4 |
III | 15 | 6 |
IV | 3 | 2 |
V | 5 | - |
Total | 79 | 33 |
Wetland preference | Gochang Ungok | Gochang Incheon River Estuary |
---|---|---|
OBW | 56 (11) | 23 (6) |
FACW | 36 (7) | 28 (7) |
FAC | 61 (13) | 55 (14) |
FACU | 84 (16) | 79 (22) |
OBU | 263 (53) | 198 (51) |
Protected wetland areas | Number of taxa | Area (km2) |
---|---|---|
Gochang Ungok | 534 | 1.797 |
Gochang Incheon River Estuary | 400 | 0.722 |
Duung | 363 | 0.067 |
Jeju Dongbaekdongsan | 400 | 0.590 |
Han River Estuary | 434 | 60.668 |
Essential |
||
---|---|---|
Field | Sub-Category | |
Title of Dataset | Data on the Status of Flora in Gochang Ungok and Gochang Incheon River Estuarine Wetland Protection Areas | |
DOI | ||
Category | Ecology | |
Temporal Coverage | 2021, 2023 | |
Spatial Coverage | Address | Gochang-gun, Jeollabuk-do, South Korea |
WGS84 Coordinates | Polygon | |
[Latitude] 35.453067 to 35.530374 | ||
[Longitude] 126.595418 to 126.656254 | ||
Personnel | Name | Lee Hyeongcheol |
Affiliation | National Institute of Ecology | |
Brofe4@nie.re.kr | ||
CC License | CC BY-NC | |
Optional |
||
Field | Sub-Category | |
Summary of Dataset | This data is a rearranged result based on the data from the report Intensive Survey on National Inland Wetlands (2021, 2023). This dataset covers two wetland protection areas located in Gochang-gun, Jeollabuk-do, Korea. This data shows the entire flora including endangered species, invasive species, etc | |
Project | Basic Survey on Inland Wetlands | |
Instrument | Field survey |
Values are presented as number (%).