1연구원, 한국환경연구원 물국토연구본부 환경계획연구실, 세종특별자치시 시정대로 370, 30147, 대한민국
2전문연구원, 한국환경연구원 환경평가모니터링센터, 세종특별자치시 시정대로 370, 30147, 대한민국
3연구위원, 한국환경연구원 물국토연구본부 환경계획연구실, 세종특별자치시 시정대로 370, 30147, 대한민국
1Resercher, Division for Environmental Planning, Water and Land Research Group, Korea Environment Institute (KEI), 370 Sicheong-daero, 30147 Sejong, South Korea
2Research Specialist, Environmental Assessment Group, Center for Environmental Assessment Monitoring, Korea Environment Institute (KEI), 370 Sicheongdaero, 30147 Sejong, South Korea
3Senior Research Fellow, Division for Environmental Planning, Water and Land Research Group, Korea Environment Institute (KEI), 370 Sicheong-daero, 30147 Sejong, South Korea
Copyright © 2024 GeoAI Data Society
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflict of Interest
On behalf of all authors, the corresponding author states that there is no conflict of interest.
Funding Information
This paper is supported by research work (2024-086) conducted by the Korea Environment Institute (KEI) upon the request of the Korea Water Resources Corporation (K-water).
Data Availability Statement
The data are not publicly available due to privacy or ethical restrictions.
Dataset |
Evaluation indices |
|||
---|---|---|---|---|
Pixel accuracy | Recall | Precision | F1 score | |
Train data | 0.7710 | 0.5430 | 0.6893 | 0.6075 |
Validation data | 0.5244 | 0.2444 | 0.2962 | 0.2678 |
Test data | 0.5899 | 0.3027 | 0.3113 | 0.3069 |
Hyperparameter | Value |
---|---|
Epoch | 200 |
Batch size | 10 |
Learning rate | 0.001 |
Optimizer | Adam |
Essential |
||
---|---|---|
Field | Sub-Category | |
Title of Dataset | Self-learning data | |
DOI | The data is available for free download at the Environmental Geographic Information Service (https://egis.me.go.kr) | |
Category | Environment | |
Temporal Coverage | 2022 | |
Spatial Coverage | Address | Cheongju-si, Chungcheongnam-do |
Gongju-si, Chungcheongbuk-do | ||
Daejeon Metropolitan City | ||
WGS84 Coordinates | EPSG: 5186 | |
[Latitude] 36°26’60.00” to 36°28’30.00” | ||
[Longitude] 127°2’59.94” to 127°25’30.49” | ||
Personnel | Name | |
Affiliation | ||
CC License | CC BY-NC | |
Optional |
||
Field | Sub-Category | |
Summary of Dataset | Training dataset converted to PNG format, generated to allow retraining after correcting and editing error items identified by AI automatic classification trained on aerial orthophoto imagery and subdivision land use and land cover map of Ministry of Environment | |
Project | Development of Water Resources Satellite Application Technology Services (II) | |
Instrument | Openly published data |
Data property | Data version 1 | Data version 2 | Data version 3 | Data version 4 |
---|---|---|---|---|
Patch size | 512×512 | 512×512 | 512×512 | 1,024×1,024 |
The size of data (GB) | 150 | 258 | 350 | 342 |
The number of data | 321,797 | 549,713 | 1,313,516 | 171,634 |
The number of map sheets | 357 | 605 | 400 | 900 |
The number of classes | 42 | 42 | 42 | 42 |
Land cover type | P (%) |
---|---|
Single-family residential facilities | 1.435 |
Multi-family residential facilities | 0.318 |
Industrial facility | 0.908 |
Commercial and business facilities | 1.132 |
Mixed-use area | 0.002 |
Cultural, sports, and recreational facilities | 0.167 |
Airport | 0.000 |
Port | 0.661 |
Railway | 0.147 |
Road | 11.273 |
Other transportation and communication facilities | 0.014 |
Environmental infrastructure facilities | 0.175 |
Educational and administrative facilities | 0.138 |
Other public facilities | 0.323 |
Farmland improvement paddy fields | 8.478 |
Unimproved paddy fields | 5.071 |
Farmland improvement dry fields | 0.773 |
Unimproved dry fields | 6.811 |
Greenhouse cultivation area | 2.609 |
Orchard | 3.743 |
Livestock farm and aquaculture farm | 0.453 |
Other cultivation areas | 0.356 |
Broadleaf forest | 8.200 |
Coniferous forest | 10.627 |
Mixed forest | 3.655 |
Natural grassland | 0.277 |
Golf course | 0.242 |
Cemetery | 1.798 |
Other grasslands | 16.748 |
Inland wetland (riparian vegetation) | 2.660 |
Tidal flat | 1.181 |
Salt pan | 0.142 |
Beach | 0.335 |
Riverbank | 0.257 |
Rock cliff | 0.126 |
Mining area | 0.211 |
Sports field | 0.108 |
Other bare land | 4.243 |
River | 1.984 |
Lake | 1.070 |
Seawater | 1.007 |
Unclassified | 0.143 |
Dataset | Evaluation indices |
|||
---|---|---|---|---|
Pixel accuracy | Recall | Precision | F1 score | |
Train data | 0.7710 | 0.5430 | 0.6893 | 0.6075 |
Validation data | 0.5244 | 0.2444 | 0.2962 | 0.2678 |
Test data | 0.5899 | 0.3027 | 0.3113 | 0.3069 |
Hyperparameter | Value |
---|---|
Epoch | 200 |
Batch size | 10 |
Learning rate | 0.001 |
Optimizer | Adam |
Essential |
||
---|---|---|
Field | Sub-Category | |
Title of Dataset | Self-learning data | |
DOI | The data is available for free download at the Environmental Geographic Information Service ( |
|
Category | Environment | |
Temporal Coverage | 2022 | |
Spatial Coverage | Address | Cheongju-si, Chungcheongnam-do |
Gongju-si, Chungcheongbuk-do | ||
Daejeon Metropolitan City | ||
WGS84 Coordinates | EPSG: 5186 | |
[Latitude] 36°26’60.00” to 36°28’30.00” | ||
[Longitude] 127°2’59.94” to 127°25’30.49” | ||
Personnel | Name | |
Affiliation | ||
CC License | CC BY-NC | |
Optional |
||
Field | Sub-Category | |
Summary of Dataset | Training dataset converted to PNG format, generated to allow retraining after correcting and editing error items identified by AI automatic classification trained on aerial orthophoto imagery and subdivision land use and land cover map of Ministry of Environment | |
Project | Development of Water Resources Satellite Application Technology Services (II) | |
Instrument | Openly published data |
EGIS, Environmental Geographic Information Service.
P, proportions.