1팀장, 국립생태원 습지연구팀, 경상남도 창녕군 이방면 이산길 38, 50303, 대한민국
2연구원, 국립생태원 습지연구팀, 경상남도 창녕군 이방면 이산길 38, 50303, 대한민국
1Team Leader, Wetland Research Team, National Institute of Ecology, 38 Isan-gil, Ibang-myeon, Changnyeong-gun, Gyeongsangnam-do 50303, South Korea
2Researcher, Wetland Research Team, National Institute of Ecology, 38 Isan-gil, Ibang-myeon, Changnyeong-gun, Gyeongsangnam-do 50303, South Korea
Copyright © 2025 GeoAI Data Society
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflict of Interest
Sanghun Lee has been an Editorial Board of GEO DATA; however, he was not involved in the peer reviewer selection, evaluation, or decision process of this article. Otherwise, no other potential conflicts of interest relevant to this article were reported.
Funding Information
This study was funded by the project, Wetlands Research, grant numbers NIE-A-2025-19.
Data Availability Statement
The data that support the findings of this study are openly available in EcoBank at http://doi.or.kr/10.22756/GEO.20250000000919.
Field | Sub-Category | |
---|---|---|
Title of Dataset | Terrestrial insects data over Jeju protected wetland areas | |
DOI | http://doi.or.kr/10.22756/GEO.20250000000919 | |
Category | Biota, Ecology | |
Temporal Coverage | 2006.01.-2023.12. | |
Spatial Coverage | Address | Jeju Island |
WGS84 Coordinates | [Latitude] 33°03´36˝-33°35´18˝ | |
[Longitude] 126°05´55˝-127°03´39˝ | ||
Personnel | Name | Sanghun Lee |
Affiliation | National Institute of Ecology | |
sanghunlee@nie.re.kr | ||
CC License | CC BY-NC | |
Field | Sub-Category | |
Summary of Dataset | These data provide information on terrestrial insects over Jeju protected wetland areas | |
Project | intensive survey on national inland wetlands | |
Instrument |
MYO | MJO | DBD | CBG | SMD | All | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lepidoptera | 21 | 20 | 30 | 17 | 16 | 31 |
Trichoptera | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Hemiptera | 26 | 23 | 22 | 22 | 8 | 38 |
Phasmida | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Archaeognatha | 1 | 1 | ||||
Coleoptera | 30 | 22 | 28 | 24 | 7 | 38 |
Orthoptera | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 |
Mecoptera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Blattodea | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Hymenoptera | 6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 15 |
Mantodea | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Odonata | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 |
Dermaptera | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Thysanoptera | 1 | 1 | 1 | |||
Diptera | 18 | 11 | 9 | 12 | 1 | 27 |
Neuroptera | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Ephemeroptera | 1 | 1 | 1 |
MYO | MJO | DBD | CBG | SMD | All | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lepidoptera | 209 | 235 | 389 | 134 | 76 | 544 |
Trichoptera | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
Hemiptera | 83 | 67 | 53 | 52 | 12 | 168 |
Phasmida | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
Archaeognatha | 1 | 1 | ||||
Coleoptera | 156 | 150 | 135 | 100 | 11 | 346 |
Orthoptera | 31 | 28 | 43 | 27 | 5 | 60 |
Mecoptera | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Blattodea | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Hymenoptera | 20 | 19 | 21 | 19 | 2 | 56 |
Mantodea | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
Odonata | 16 | 14 | 24 | 17 | 5 | 30 |
Dermaptera | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
Thysanoptera | 1 | 3 | 3 | |||
Diptera | 56 | 22 | 30 | 23 | 1 | 100 |
Neuroptera | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 |
Ephemeroptera | 1 | 1 | 1 |
Field | Sub-Category | |
---|---|---|
Title of Dataset | Terrestrial insects data over Jeju protected wetland areas | |
DOI | ||
Category | Biota, Ecology | |
Temporal Coverage | 2006.01.-2023.12. | |
Spatial Coverage | Address | Jeju Island |
WGS84 Coordinates | [Latitude] 33°03´36˝-33°35´18˝ | |
[Longitude] 126°05´55˝-127°03´39˝ | ||
Personnel | Name | Sanghun Lee |
Affiliation | National Institute of Ecology | |
sanghunlee@nie.re.kr | ||
CC License | CC BY-NC | |
Field | Sub-Category | |
Summary of Dataset | These data provide information on terrestrial insects over Jeju protected wetland areas | |
Project | intensive survey on national inland wetlands | |
Instrument |
MYO, Mulyeongari-oreum; MJO, Muljangori-oreum; DBD, Dongbaekdongsan; CBG, 1100 Altitude; SMD, Sumeunmulbaengdui.
MYO, Mulyeongari-oreum; MJO, Muljangori-oreum; DBD, Dongbaekdongsan; CBG, 1100 Altitude; SMD, Sumeunmulbaengdui.