한국지질자원연구원 플랫폼연구본부 지질자원데이터센터, 대전 34132, 대한민국
Geoscience Platform Research Division, Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM), Daejeon 34132, Republic of Korea
Copyright © 2021 GeoAI Data Society
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
이름 | 설명 |
---|---|
평면 곡률(Plan Curvature) | 최대 경사 방향에 수직인 등고선의 곡률이다. |
측면 곡률(Profile Curvature) | Z 축과 최대 기울기 방향으로 정의된 평면이 교차하는 곡률이다. |
막힌 함몰(Closed Depressions) | 지형에서 대략적으로 낮고 오목한 지형 형상이다. 주변 지역보다 아래로 가라앉거나 움푹 들어간 지형이다. |
상대적 경사 위치(Relative Slope Position) | 경사면의 능선과 계곡을 기준으로 한 점의 위치로 정의되며, 계곡의 바닥은 0, 능선의 상단은 1의 값으로 정의된다 |
최대 높이(Maximum Height) | 지역 환경의 최대 높이로 정의된다. |
지표면 질감(Terrain Surface Texture) | 지정된 주변지역 내에서 구덩이와 봉우리의 수로 계산되는 미세한(많은) 지형 간격 대 거친(소수) 지형 간격의 측정값이다 |
북쪽 방향 지형 음영기복(North Facing Analytic Hillshading) | 햇빛 방향(북쪽)을 기준으로 음영 처리된 지형의 기복도이다. |
북동쪽 방향 지형 음영기복(Northeast Facing Analytic Hillshading) | 햇빛 방향(북동쪽)을 기준으로 음영 처리된 지형의 기복이다. |
동쪽 방향 지형 음영기복(East Facing Analytic Hillshading) | 햇빛 방향(동쪽)을 기준으로 음영 처리된 지형의 기복이다. |
남동쪽 방향 지형 음영기복(Southeast Facing Analytic Hillshading) | 햇빛 방향(남동쪽)을 기준으로 음영 처리된 지형의 기복이다. |
남쪽 방향 지형 음영기복(South Facing Analytic Hillshading) | 햇빛 방향(남쪽)을 기준으로 음영 처리된 지형의 기복이다. |
남서쪽 방향 지형 음영기복(Southwest Facing Analytic Hillshading) | 햇빛 방향(남서쪽)을 기준으로 음영 처리된 지형의 기복이다. |
서쪽 방향 지형 음영기복(West Facing Analytic Hillshading) | 햇빛 방향(서쪽)을 기준으로 음영 처리된 지형의 기복이다. |
북서쪽 방향 지형 음영기복(Northwest Facing Analytic Hillshading) | 햇빛 방향(북서쪽)을 기준으로 음영 처리된 지형의 기복이다. |
일주 이방성 가열(Diurnal Anisotropic Heating) | 이것은 이방향에서의 주간 열(Ha) 분포의 다소 간단한 근사치를 다음의 공식을 이용하여 계산한다 |
Ha = cos(amax - a) * arctan(b) | |
여기서 amax 는 최대 전체 열 잔여량의 측면에서 정의되고, a 는 경사면, b 는 경사각이다. | |
부분 곡률(Local Curvature) | 인접 격자에 대한 기울기(즉, 기울기의 접선)의 합으로 계산된다. |
내리막 곡률(Downslope Curvature) | 이것은 여러 흐름 방향을 기반으로 하는 격자의 내리막에 기여하는 영역에서 거리가 가중된 평균 지역의 곡률이다. |
오르막 곡률(Upslope Curvature) | 여러 흐름 방향을 기반으로 하는 격자의 오르막 기여 영역에서 거리 가중 평균 로컬 곡률이다. |
능선 상단 평탄함의 다중 지수(multiresolution index of the ridge top flatness (MRRTF)) | 안정된 고지대를 묘사하는 평탄도와 상승도를 측정하기 위해 설계된 지형 지수이다. |
계곡 하단 평탄함의 다중 지수(multiresolution index of valley bottom flatness (MRVBF)) | 퇴적 영역을 묘사하는 평탄도와 낮음을 측정하도록 설계된 지형 지수이다. |
형태적 보호 지수(Morphometric Protection Index) | 개방성/보호성의 척도는 주변 기복이 주어진 격자를 보호하는 정도를 분석하여 계산된다. |
TPI 기반 지형 분류(TPI based Landforms Classification) | 표고 차이를 그것의 표준 편차로 나누어 계산되어 지정된 지역적 평균으로부터의 점 표고의 편차이다. |
표면 볼록도(Terrain Surface Convexity) | 지정된 이웃 내에서 구덩이와 봉우리의 수로 계산되는 미세한(많은) 지형 간격 대 거친(소수) 지형 간격의 측정값이다. |
벡터 지형 견고성(Vector Terrain Ruggedness(VRM)) | 이것은 주변 이웃 내 격자의 3 차원 방향 변화로 지형 견고성을 측정하는 방법을 제공한다 |
바람 노출(Wind Exposition) | 1 미만의 값은 바람 그림자 영역을 나타내고 1 이상의 값은 바람에 노출된 영역을 나타내는 각도 단계를 사용하여 모든 방향에 대한 평균'바람 영향 지수'를 계산한다. |
바람 대피 지수(Wind Shelter Index) | 지형적 장애물의 바람이 불어오는 쪽의 눈 축적에 대한 대용물이다. |
이름 | 설명 |
---|---|
수계망 기준면(Channel Network Base Level) | 이 격자에는 보간된 수계망 기준 기준표고가 포함된다. |
수계망 거리(Channel Network Distance) | 수계망 기준면까지의 수직 거리로 정의된다. |
수계망(Channel Network) | 배수로의 벡터 파일을 만든다. |
멜톤 기복 지수(Melton Ruggedness Number) | 유역 면적의 제곱근으로 나눈 유역 면적의 최대 고도와 최소 고도 간의 차이로 계산된 단순 유량 누적 관련 지수이다. |
흐름 방향(Flow Direction) | 각 격자에서 흐름이 흐르는 방향을 의미한다. |
Strahler 순위(Strahler Order) | 집수의 형태를 반영하도록 설계된 하천 시스템의 분기 수준을 나타내며 분기 비율, 배수 밀도 및 빈도와 같은 구조의 중요한 수로 지표의 기초를 형성한다. |
Sort | Field | Subcategory#1 | Subcategory#2 | |
---|---|---|---|---|
Essential | Title | Topographic/Hydrologic Analysis Map | ||
*DOI name | Plan Curvature | 10.22761/DATA2021.3.4.001 | ||
Profile Curvature | 10.22761/DATA2021.3.4.002 | |||
Closed Depressions | 10.22761/DATA2021.3.4.003 | |||
Relative Slope Position | 10.22761/DATA2021.3.4.004 | |||
Maximum Height | 10.22761/DATA2021.3.4.005 | |||
Terrain Surface Texture | 10.22761/DATA2021.3.4.006 | |||
North Direction Analytic Hillshading | 10.22761/DATA2021.3.4.007 | |||
Northeast Direction Analytic Hillshading | 10.22761/DATA2021.3.4.008 | |||
East Direction Analytic Hillshading | 10.22761/DATA2021.3.4.009 | |||
Southeast Direction Analytic Hillshading | 10.22761/DATA2021.3.4.010 | |||
South Direction Analytic Hillshading | 10.22761/DATA2021.3.4.011 | |||
Southwest Direction Analytic Hillshading | 10.22761/DATA2021.3.4.012 | |||
West Direction Analytic Hillshading | 10.22761/DATA2021.3.4.013 | |||
Northwest Direction Analytic Hillshading | 10.22761/DATA2021.3.4.014 | |||
Diurnal Anisotropic Heating | 10.22761/DATA2021.3.4.015 | |||
Local Curvature | 10.22761/DATA2021.3.4.016 | |||
Downslope Curvature | 10.22761/DATA2021.3.4.017 | |||
Upslope Curvature | 10.22761/DATA2021.3.4.018 | |||
multiresolution index of the ridge top flatness (MRRTF) | 10.22761/DATA2021.3.4.019 | |||
multiresolution index of valley bottom flatness (MRVBF) | 10.22761/DATA2021.3.4.020 | |||
Morphometric Protection Index | 10.22761/DATA2021.3.4.021 | |||
TPI based Landforms Classification | 10.22761/DATA2021.3.4.022 | |||
Terrain Surface Convexity | 10.22761/DATA2021.3.4.023 | |||
Vector Terrain Ruggedness (VRM) | 10.22761/DATA2021.3.4.024 | |||
Wind Exposition | 10.22761/DATA2021.3.4.025 | |||
Wind Shelter Index | 10.22761/DATA2021.3.4.026 | |||
Channel Network Base Level | 10.22761/DATA2021.3.4.027 | |||
Channel Network Distance | 10.22761/DATA2021.3.4.028 | |||
Channel Network | 10.22761/DATA2021.3.4.029 | |||
Melton Ruggedness Number | 10.22761/DATA2021.3.4.030 | |||
Flow Direction | 10.22761/DATA2021.3.4.031 | |||
Strahler Order | 10.22761/DATA2021.3.4.032 | |||
*Category | geoscientificInformation | |||
Abstract | ||||
*Temporal Coverage | 2021년 | |||
*Spatial Coverage | Latitude 33°N - 43°N, Longitude 124°E - 132°E | |||
*Personnel | Registrant (Saro Lee)/Owner (Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources) | Name | Saro Lee | |
Affiliation | Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources | |||
leesaro@kigam.re.kr | ||||
*License | CC BY-NC | |||
Optional | *Project | Establishment of National Geoscience Data Center (NGDC) Infra through Development of Geo-Big Data Open Platform | ||
*Instrument |