1석박사통합과정생, 서울시립대학교 공간정보공학과, 서울특별시 동대문구 서울시립대로 163, 02504, 대한민국
2석박사통합과정생, 서울시립대학교 스마트시티학과, 서울특별시 동대문구 서울시립대로 163, 02504, 대한민국
3연구사, 기상청 지진화산연구과, 서울특별시 동작구 여의대방로 16길 61, 07062, 대한민국
4연구관, 기상청 지진화산연구과, 서울특별시 동작구 여의대방로 16길 61, 07062, 대한민국
5교수, 서울시립대학교 공간정보공학과, 서울특별시 동대문구 서울시립대로 163, 02504, 대한민국
6교수, 서울시립대학교 스마트시티학과, 서울특별시 동대문구 서울시립대로 163, 02504, 대한민국
1Integrated Master and PhD Student, Department of Geoinformatics, University of Seoul, 163 Seoulsiripdae-ro, Dongdaemun-gu, 02504 Seoul, South Korea
2Integrated Master and PhD Student, Department of Smart Cities, University of Seoul, 163 Seoulsiripdae-ro, Dongdaemun-gu, 02504 Seoul, South Korea
3Researcher, Earthquake and Volcano Research Division, Korea Meteorological Administration, 61 Yeouidaebang-ro 16-gil, Dongjak-gu, 07062 Seoul, South Korea
4Senior Researcher, Earthquake and Volcano Research Division, Korea Meteorological Administration, 61 Yeouidaebang-ro 16-gil, Dongjak-gu, 07062 Seoul, South Korea
5Professor, Department of Geoinformatics, University of Seoul, 163 Seoulsiripdae-ro, Dongdaemun-gu, 02504 Seoul, South Korea
6Professor, Department of Smart Cities, University of Seoul, 163 Seoulsiripdae-ro, Dongdaemun-gu, 02504 Seoul, South Korea
Copyright © 2024 GeoAI Data Society
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflict of Interest
On behalf of all authors, the corresponding author states that there is no conflict of interest.
Funding Information
This work is financially supported by Korea Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) as 「Innovative Talent Education Program for Smart City」.
This work is financially supported by Korea Meteorological Administration (KMA) as 「Development of earthquake, tsunami, volcano monitoring and prediction technology (KMA2022-02123)」.
Data Availability Statement
Data Availability Statement The data that support the findings of this study are openly available in DataON at http://doi.org/10.22711/idr/1010.
Sensor | Acquisition date | Temporal resolution (days) | Spatial resolution (m) | Product level | Number of images | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
Landsat-5/-7/-8 | 1987-2020 | 16 | 15-30 | Level-1 collection | 108 | https://earthexplorer.usgs.gov/ |
Sentinel-2A/-2B | 2016-2021 | 10 | 10-60 | Level-1C | 45 | https://dataspace.copernicus.eu/ |
Sort | *Title | Subcategory#1 | Subcategory#2 |
---|---|---|---|
Essential | Field | The Cheonji Lake GeoAI Dataset from Landsat-5/-7/-8 and Sentinel-2 | |
*DOI | http://doi.org/10.22711/idr/1010 | ||
*Category | Geoscientific Information | ||
*Temporal Coverage | 1987-2021 | ||
*Spatial Coverage | Address | Mt. Baekdu: N 4647450 m-4653450 m, E 419070 m-425070 m | |
UTM 52N | |||
*Personnel | Name | Eu-Ru Lee | |
Affiliation | University of Seoul | ||
eurulee22@uos.ac.kr | |||
*CC License | CC BY-NC | ||
Optional | *Project | Korea Meteorological Administration (KMA) | Development of remote surveillance analysis technology of Mt. Baekdu using optical satellite image |
*Instrument | Landsat-5/-7/-8, Sentinel-2 |
Sensor | Acquisition date | Temporal resolution (days) | Spatial resolution (m) | Product level | Number of images | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
Landsat-5/-7/-8 | 1987-2020 | 16 | 15-30 | Level-1 collection | 108 | |
Sentinel-2A/-2B | 2016-2021 | 10 | 10-60 | Level-1C | 45 |
Sensor | Standard data | Formula |
---|---|---|
Landsat-5/-7/-8 | False color map 1 | R = SWIR, G = green, B = blue |
NDWI | ||
TIR | - | |
Sentinel-2 | NDWI | |
Log transformed false color map 2 | ||
(B = blue, G = green, R = NIR) | ||
Shadow histogram stretching map | - |
Sort | *Title | Subcategory#1 | Subcategory#2 |
---|---|---|---|
Essential | Field | The Cheonji Lake GeoAI Dataset from Landsat-5/-7/-8 and Sentinel-2 | |
*DOI | |||
*Category | Geoscientific Information | ||
*Temporal Coverage | 1987-2021 | ||
*Spatial Coverage | Address | Mt. Baekdu: N 4647450 m-4653450 m, E 419070 m-425070 m | |
UTM 52N | |||
*Personnel | Name | Eu-Ru Lee | |
Affiliation | University of Seoul | ||
eurulee22@uos.ac.kr | |||
*CC License | CC BY-NC | ||
Optional | *Project | Korea Meteorological Administration (KMA) | Development of remote surveillance analysis technology of Mt. Baekdu using optical satellite image |
*Instrument | Landsat-5/-7/-8, Sentinel-2 |
SWIR, short wavelength infraRed; NDWI, normalized difference water index; NIR, near infrared; TIR, thermal infrared.