1전임연구원, 국립생태원 습지연구팀, 충청남도 서천군 마서면 금강로 1210, 33657, 대한민국
2연구원, 국립생태원 습지연구팀, 충청남도 서천군 마서면 금강로 1210, 33657, 대한민국
1Junior Researcher, Wetlands Research Team, National Institute of Ecology, 1210 Geumgang-ro, Maseo-myeon, Seocheon-gun, 33657 Chungcheongnam-do, South Korea
2Researcher, Wetlands Research Team, National Institute of Ecology, 1210 Geumgang-ro, Maseo-myeon, Seocheon-gun, 33657 Chungcheongnam-do, South Korea
Copyright © 2023 GeoAI Data Society
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflict of Interest
On behalf of all authors, the corresponding author states that there is no conflict of interest.
Funding Information
This study was supported by a grant from the “Survey on Estuarine Ecosystem(’23) (NIE-A-2023-20)”, National institute of Ecology.
Data Availability Statement
The data that support the findings of this study are openly available in EcoBank at http://doi.org/10.22756/GEO.20230000000823.
GD, Gandeokcheon; GH, Gohyeoncheon; GG, Gwangokcheon; GO, Gwangdocheon; GM, Gumancheon; GU, Gulpogil; GB, Geumbongsancheon; GY, Geumyangcheon; GP, Geumpyeongcheon; NA, Namcheon; DD, Daedokcheon; DS, Daesacheon; DJ, Daejangcheon; DP, Daejipocheon; Dg, Deokgokcheon; DO, Dongcheon; DM, Dumocheon; DU, Dundeokcheon; MA, Maamcheon; MR, Miryongcheon; BR, Baeknyeoncheon; BS, Byungsancheon; SG, Sagokcheon; SC, Sachengang; Sy, Sanyangcheon; ST, Sanyangcheon(Tongyeong); SP, Samcheonpocheon; SD, Sangdeokcheon; SO, Sogyecheon; SJ, Songjicheon; SN, Songpocheon; SA, Suyangcheon; SW, Suwolcheon; SI, Sinicheon; AJ, Ajucheon; ES, Eosincheon; YC, Yeonchocheon; YO, Oshipcheon; OR, Oryangcheon; OB, Obangcheon; OS, Osucheon; OP, Ongpocheon; OG, Oegokcheon; OO, Oepocheon; US, Usancheon; WP, Wolpyeongcheon; IG, Imgokcheon; IP, Impocheon; JB, Jangbaekcheon; JE, Jeoncheon; JP, Jeongpocheon; JC, Jukcheoncheon; JS, Jungsunpocheon; JG, Jingyori; JD, Jindongcheon; JJ, Jinjeoncheon; CW, Changwoncheon; TL, Toplicheon; TB, Taebongcheon; HR, Hakrimcheon.
Sort | Filed | Subcategory#1 | Subcategory#2 |
---|---|---|---|
Essential | *Title | Distribution of the Clithon retropictus in the Estuarine Wetland | |
*DOI name | http://doi.or.kr/10.22756/GEO.20230000000823 | ||
*Category | Biota, ecology Abstract | ||
*Temporal Coverage | From 2021 to 2022 | ||
*Spatial Coverage | Address | In Korea | |
WGS84 | Latitude: 33.41°N to 37.49°N | ||
Coordinates | Longitude: 126.26°E to 129.38°E | ||
*Personnel | Name | Yeounsu Chu | |
Affiliation | National Institute of Ecology | ||
hhloveys@nie.re.kr | |||
*CC License | CC BY-NC | ||
Optional | *Project | Survey on Estuarine Ecosystem | |
*Instrument | Qgis 3.30.1 |
Site | Latitude | Longitude | Location |
---|---|---|---|
GD | 34.8559 | 128.5774 | Geoje |
GH | 34.8898 | 128.6256 | Geoje |
GG | 35.0185 | 127.9131 | Hadong |
GO | 34.8967 | 128.4167 | Tongyeong |
GM | 35.0479 | 128.3656 | Goseong |
GU | 35.0186 | 127.9251 | Sacheon |
GB | 35.0590 | 128.3985 | Goseong |
GY | 34.7207 | 127.9861 | Namhae |
GP | 34.7762 | 127.9537 | Namhae |
NA | 35.2150 | 128.6239 | Changwon |
DD | 34.9640 | 128.3162 | Goseong |
DS | 34.8994 | 127.8661 | Namhae |
DJ | 35.1193 | 128.7907 | Changwon |
DP | 34.7757 | 128.0490 | Namhae |
Dg | 35.1134 | 128.4809 | Changwon |
DO | 35.1056 | 128.7540 | Changwon |
DM | 34.7341 | 127.9556 | Namhae |
DU | 34.8364 | 128.5058 | Geoje |
MA | 35.0491 | 128.3628 | Goseong |
MR | 34.9399 | 128.2667 | Goseong |
BR | 35.0227 | 127.9065 | Hadong |
BS | 34.9375 | 128.2985 | Goseong |
SG | 34.9236 | 128.1120 | Sacheon |
SC | 35.0799 | 128.0636 | Sacheon |
SY | 34.8291 | 128.6028 | Geoje |
ST | 34.8127 | 128.3848 | Tongyeong |
SP | 34.9284 | 128.0772 | Sacheon |
SD | 34.7807 | 127.8477 | Namhae |
SO | 35.2299 | 128.6350 | Changwon |
SJ | 35.0127 | 128.0505 | Sacheon |
SN | 34.9704 | 128.0507 | Sacheon |
SA | 34.9478 | 128.2202 | Goseong |
SW | 34.8942 | 128.6368 | Geoje |
SI | 35.1475 | 128.6920 | Changwon |
AJ | 34.8810 | 128.6960 | Geoje |
ES | 35.0645 | 128.4168 | Goseong |
YC | 34.9005 | 128.6398 | Geoje |
YO | 36.3701 | 129.3830 | Yeongdeok |
OR | 34.8881 | 128.4847 | Geoje |
OB | 34.9077 | 128.1775 | Goseong |
OS | 34.8340 | 128.5938 | Geoje |
OP | 33.4071 | 126.2582 | Jeju |
OG | 35.0174 | 128.3948 | Goseong |
OO | 34.9419 | 128.7183 | Geoje |
US | 35.1322 | 128.5737 | Changwon |
WP | 34.9492 | 128.3400 | Goseong |
IG | 35.1062 | 128.4502 | Changwon |
IP | 34.7422 | 127.8578 | Namhae |
JB | 34.9462 | 128.2380 | Goseong |
JE | 37.4880 | 129.1352 | Donghae |
JP | 34.8796 | 127.8310 | Namhae |
JC | 35.0523 | 128.0500 | Sacheon |
JS | 35.0900 | 128.0580 | Sacheon |
JG | 35.0294 | 127.9098 | Hadong |
JD | 35.1110 | 128.4848 | Changwon |
JJ | 35.1052 | 128.4476 | Changwon |
CW | 35.2262 | 128.6385 | Changwon |
TL | 35.0962 | 128.0624 | Sacheon |
TB | 35.1126 | 128.4913 | Changwon |
HR | 34.9393 | 128.1981 | Goseong |
Sort | Filed | Subcategory#1 | Subcategory#2 |
---|---|---|---|
Essential | *Title | Distribution of the Clithon retropictus in the Estuarine Wetland | |
*DOI name | |||
*Category | Biota, ecology Abstract | ||
*Temporal Coverage | From 2021 to 2022 | ||
*Spatial Coverage | Address | In Korea | |
WGS84 | Latitude: 33.41°N to 37.49°N | ||
Coordinates | Longitude: 126.26°E to 129.38°E | ||
*Personnel | Name | Yeounsu Chu | |
Affiliation | National Institute of Ecology | ||
hhloveys@nie.re.kr | |||
*CC License | CC BY-NC | ||
Optional | *Project | Survey on Estuarine Ecosystem | |
*Instrument | Qgis 3.30.1 |
GD, Gandeokcheon; GH, Gohyeoncheon; GG, Gwangokcheon; GO, Gwangdocheon; GM, Gumancheon; GU, Gulpogil; GB, Geumbongsancheon; GY, Geumyangcheon; GP, Geumpyeongcheon; NA, Namcheon; DD, Daedokcheon; DS, Daesacheon; DJ, Daejangcheon; DP, Daejipocheon; Dg, Deokgokcheon; DO, Dongcheon; DM, Dumocheon; DU, Dundeokcheon; MA, Maamcheon; MR, Miryongcheon; BR, Baeknyeoncheon; BS, Byungsancheon; SG, Sagokcheon; SC, Sachengang; Sy, Sanyangcheon; ST, Sanyangcheon(Tongyeong); SP, Samcheonpocheon; SD, Sangdeokcheon; SO, Sogyecheon; SJ, Songjicheon; SN, Songpocheon; SA, Suyangcheon; SW, Suwolcheon; SI, Sinicheon; AJ, Ajucheon; ES, Eosincheon; YC, Yeonchocheon; YO, Oshipcheon; OR, Oryangcheon; OB, Obangcheon; OS, Osucheon; OP, Ongpocheon; OG, Oegokcheon; OO, Oepocheon; US, Usancheon; WP, Wolpyeongcheon; IG, Imgokcheon; IP, Impocheon; JB, Jangbaekcheon; JE, Jeoncheon; JP, Jeongpocheon; JC, Jukcheoncheon; JS, Jungsunpocheon; JG, Jingyori; JD, Jindongcheon; JJ, Jinjeoncheon; CW, Changwoncheon; TL, Toplicheon; TB, Taebongcheon; HR, Hakrimcheon.