1연구원, 강원대학교 과학교육학부, 강원특별자치도 춘천시 강원대학길 1, 24341, 대한민국
2박사과정, 강원대학교 스마트지역혁신학과, 강원특별자치도 춘천시 강원대학길 1, 24341, 대한민국
3책임연구원, 한국지질자원연구원 지질자원데이터센터, 대전광역시 유성구 과학로 124, 34132, 대한민국
1Researcher, Department of Science Education, Kangwon National University, 1 Gangwondaehak-gil, Chuncheon, 24341 Gangwon-do, South Korea
2Ph.D. Candidate, Department of Smart Regional Innovation, Kangwon National University, 1 Gangwondaehak-gil, Chuncheon, 24341 Gangwon-do, South Korea
3Principal Researcher, Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources, 124 Gwahak-ro, Yuseong-gu, 34132 Daejeon, South Korea
Copyright © 2023 GeoAI Data Society
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflict of Interest
Saro Lee has been an Editorial Board of GEO DATA; however, he was not involved in the peer reviewer selection, evaluation, or decision process of this paper. Otherwise, no other potential conflicts of interest relevant to this paper were reported.
Funding Information
This work was supported by the “Construction of Artificial Intelligence Training Data; 2-93. Exploration Data of Greenhouse Gas Geologic Storage, 2022” grant funded by the National Information Society Agency and Ministry of Science and ICT. This work was also supported by Basic Research Project of the Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM).
Data Availability Statement
The data that support the findings of this study are openly available in AI Hub at https://aihub.or.kr/, reference number. The data that support the findings of this study are available on request from the corresponding author. The data are not publicly available due to privacy or ethical restrictions.
Step | Data | Type | Data format |
---|---|---|---|
Acquisition and edit step | Raw data | Geological map based data | TIFF, SHP |
Refinement step | Source data | Geological cross-section based data | TIFF |
Labeling step | Labeling data | Geological cross-section labeling data | TIFF |
Meta data | Meta data | JSON |
Type | Quantity | Entire quantity |
---|---|---|
Lithology | Depending on the number of the lithology included in each geological cross-section image | The quantity of each geological cross-section |
Geological boundary | Depending on the number of the geological boundary included in each geological cross-section image | × 5,058 |
Fault | Depending on the number of the fault included in each geological cross- section image | |
Sense of fault motion | Depending on the number of the sense of fault motion included in each geological cross-section image |
Code | Item (Korean) | R | G | B | Image |
---|---|---|---|---|---|
Qa | 신생대 제4기 충적층 | 255 | 255 | 115 | |
Ted | 신생대 제3기 연일층군 두호층 | 232 | 237 | 54 | |
Tesh | 신생대 제3기 연일층군 연일셰일 | 234 | 227 | 51 | |
Tecg | 신생대 제3기 연일층군 천북역암 | 235 | 217 | 48 | |
Tcpa | 신생대 제3기 범곡리층군 범곡리안산암 및 응회암 | 201 | 159 | 244 | |
Tcca | 신생대 제3기 범곡리층군 진전동안산암 및 응회암 | 195 | 152 | 237 | |
Tcma | 신생대 제3기 범곡리층군 망해산안산암 및 응회암 | 186 | 141 | 229 | |
Tcpp | 신생대 제3기 범곡리층군 방산리진주암 | 175 | 129 | 218 | |
Tcga | 신생대 제3기 범곡리층군 창암안산암 및 응회암 | 163 | 116 | 206 | |
Tcbr | 신생대 제3기 범곡리층군 갈평동각력암 | 236 | 202 | 44 | |
Tcyt | 신생대 제3기 범곡리층군 연일현무암 및 양휘석안산암 | 149 | 101 | 192 | |
Tcub | 신생대 제3기 장기층군 상부현무암질 응회암 | 136 | 86 | 179 | |
Tcat | 신생대 제3기 장기층군 금오리안산안질 응회암 | 124 | 72 | 165 | |
Tcuc | 신생대 제3기 장기층군 상부함탄층 | 236 | 185 | 39 | |
Tclb | 신생대 제3기 장기층군 하부현무암질 응회암 | 111 | 57 | 152 | |
Tclc | 신생대 제3기 장기층군 하부함탄층 | 225 | 167 | 34 | |
Tcsh | 신생대 제3기 장기층군 금광동셰일(식물층) | 234 | 153 | 31 | |
Tcsa | 신생대 제3기 장기층군 신정동안산암 | 100 | 43 | 141 | |
Tcka | 신생대 제3기 장기층군 구룡포안산암 | 90 | 28 | 130 | |
Tctr | 신생대 제3기 장기층군 눌태리조면암 | 82 | 14 | 122 | |
Tccg | 신생대 제3기 장기층군 장기역암 | 233 | 142 | 28 | |
Kv | 중생대 백악기 경상누층군 유천층군 화산암류 | 76 | 0 | 115 | |
Kyjm | 중생대 백악기 경상누층군 유천층군 장목리층 | 81 | 176 | 42 | |
Kdd | 중생대 백악기 경상누층군 유천층군 다대포층 | 77 | 172 | 58 | |
Kjk | 중생대 백악기 경상누층군 유천층군 정각산층 | 72 | 169 | 73 | |
Kygs | 중생대 백악기 경상누층군 유천층군 고성층 | 66 | 165 | 87 | |
Kgc | 중생대 백악기 경상누층군 하양층군 건천리층 | 60 | 160 | 100 | |
Kyjp | 중생대 백악기 경상누층군 하양층군 장평리층 | 53 | 154 | 112 | |
Km7 | 중생대 백악기 경상누층군 하양층군 진동층 | 45 | 148 | 124 | |
Km6 | 중생대 백악기 경상누층군 하양층군 함안층 | 37 | 141 | 136 | |
Ke6 | 중생대 백악기 경상누층군 하양층군 점곡층 | 31 | 134 | 146 | |
Km5 | 중생대 백악기 경상누층군 하양층군 신라역암층 | 23 | 127 | 155 | |
Km4 | 중생대 백악기 경상누층군 하양층군 칠곡층 | 19 | 121 | 164 | |
Ky1 | 중생대 백악기 경상누층군 하양층군 울련산층 | 15 | 113 | 171 | |
Km3 | 중생대 백악기 경상누층군 신동층군 진주층 | 14 | 106 | 179 | |
Km2 | 중생대 백악기 경상누층군 신동층군 하산동층 | 16 | 99 | 186 | |
Km1 | 중생대 백악기 경상누층군 신동층군 낙동층 | 19 | 92 | 192 | |
Km | 중생대 백악기 묘곡층 | 20 | 86 | 195 | |
Mi | 중생대 관입암류 | 158 | 38 | 0 | |
Cls | 캠브리아기 옥천층군 변성사질암 | 168 | 112 | 0 | |
PCEgn | 선캠브리아기 변성암류 | 137 | 68 | 68 | |
Rv | 지중저장 적지 | 255 | 0 | 0 | |
NRv | 지중저장 비적지 | 0 | 255 | 0 | |
At | 대기 | 255 | 255 | 255 | |
N01 | 지질경계선 | 0 | 0 | 0 | |
N02 | 단층 | 220 | 220 | 220 | |
N04 | 추정단층 | 240 | 240 | 240 |
No | Item | Item (Korean) | Type | Requirement | Example (Korean) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Info | 기본정보 | Object | Y | |
1-1 | File_name | 파일명 | String | Y | GM_SD_HE22 |
2 | Lithology | 암상정보항목 | Array | Y | |
2-1 | Ligtho_idx | 암상기호 | Number | Y | 105 |
2-2 | Litho_name | 암층명 | String | Y | 낙동층군 하산동층 다인층원 |
2-3 | Age | 생성시기 | String | Y | 중생대 백악기 |
2-4 | Ref_rock | 주요암석 | String | Y | 실트스톤, 사암, 역질사암 |
2-5 | Litho_depth_S | 암상 시작심도 | Number | N | 622 |
2-6 | Litho_depth_E | 암상 종료심도 | Number | N | 623 |
3 | Boundary | 지질경계선 정보 항목 | Object | N | |
3-1 | B_Count | 지질경계선의 수 | Number | N | 1 |
4 | Fault | 단층 정보 항목 | Object | N | |
4-1 | F_Count | 단층의 수 | Number | N | 1 |
4-2 | F_Length_m | 단층의 길이(m) | Number | N | 623 |
4-3 | F_Depth_m | 단층의 깊이(m) | Number | N | 600 |
4-4 | F_Angle | 단층의 각도(deg) | Number | N | 45 |
5 | Inf_fault | 추정단층 정보 항목 | Object | N | |
5-1 | I_Count | 추정단층의 수 | Number | N | 1 |
5-2 | I_Length_m | 추정단층의 길이(m) | Number | N | 623 |
5-3 | I_Angle | 추정단층의 각도(deg) | Number | N | 45 |
6 | Etc | 기타정보 | Object | N | |
6-1 | D_Direction | 경사의 방향 | String | N | E |
6-2 | D_Degree | 경사의 각도(deg) | Number | N | 17 |
7 | Range | 위치, 심도 정보 항목 | Object | N | |
7-1 | Coord_sys | 좌표계 | String | Y | WGS84 |
7-2 | Start_pt | 시점 좌표 | String | Y | 35.464640, 128.240040 |
7-3 | End_pt | 종점 좌표 | String | Y | 35.465105, 128.372622 |
7-4 | Length_m | 측선길이(m) | Number | N | 1400 |
7-5 | Start_depth | 시작 심도 | Number | N | 622 |
7-6 | End_depth | 종료 심도 | Number | N | 623 |
7-7 | Elevation_MIN | 최저고도 | Number | N | 0 (고정) |
7-8 | Elevation_MAX | 최고고도 | Number | N | 2,450 (고정) |
7-9 | Elevation_BL | 시추공 고도 | Number | N | 10 |
Sort | Field | Subcategory#1 | Subcategory#2 |
---|---|---|---|
Essential | *Title | Geological Cross-section Data | |
*DOI name | https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&aihubDataSe=realm&dataSetSn=71390 | ||
*Category | |||
Abstract | Geological Cross-section Data for Selecting Suitable Sites of Greenhouse Gas Geologic Storage | ||
*Temporal Coverage | Permanent | ||
*Spatial Coverage | Address | 62 Geological maps of the Gyeongsang Basin | |
WGS84 Coordinates | Point/line/polygon | ||
*Personnel | Name | Saro Lee | |
Affiliation | Korea institute of Geoscience and mineral resources (KIGAM) | ||
leesaro@kigam.re.kr | |||
*CC License | CC BY-NC-ND | ||
Optional | *Project | Construction of Exploration Data for Greenhouse Gas Geologic Storage | |
*Instrument |